!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Grześkowiak Marcin 11 6 5 4 2
Krawczyk Robert 7 6 1 0 2
Kuźnik Kasper 7 4 3 2 2
Jarosz Jakub 7 3 4 6 2
Kalinowski Bartłomiej 6 4 2 0 2
Jung Krystian 6 3 3 2 2
Kruk Grzegorz 5 5 0 2 2
Gurski Mateusz 5 3 2 2 2
Kalinowski Dominik 4 4 0 2 2
Popławski Adrian 4 4 0 0 2
Dyśko Jan 4 2 2 0 2
Janowicz Damian 3 2 1 0 2
Suchecki Mateusz 3 2 1 7 2
Michna Konstanty 3 0 3 0 2
Wojtkowiak Rafał 2 1 1 2 2
Szak Oskar 2 1 1 4 2
Kruk Łukasz 2 1 1 0 2
Tyczkowski Kacper 2 1 1 0 2
Nowasielski Dawid 2 1 1 2 2
Kilan Jakub 2 0 2 2 2
Janowicz Mateusz 2 0 2 2 2
Jung Gracjan 2 0 2 0 2
Siputa Mateusz 1 1 0 2 2
Zaremba Michał 1 1 0 2 2
Najdzion Szymon 1 1 0 0 2
Kaźmierczak Klaudiusz 1 1 0 0 2
Gągalski Daniel 1 0 1 0 2
Fiderewicz Adam 0 0 0 2 2
Dziemba Albert 0 0 0 0 2


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Adam Szczęsny Nowa Łódź 12 70 85.37 % 2
Albert Dziemba Junior Kębłowo 22 65 74.71 % 2
Adrian Bałut ULKS Józefina 10 57 85.07 % 2
Daniel Gągalski FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 12 55 82.09 % 2
Adam Fiderewicz FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 0 2 100.00 % 2