!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Antoniak Mateusz 77 53 24 38 18
Fijałkowski Rafał 58 31 27 14 19
Chlebda Łukasz 52 31 21 8 18
Malasiewicz Krzysztof 48 41 7 4 17
Łyskawa Jakub 44 29 15 10 15
Kołodziejski Mateusz 43 29 14 6 19
Jarosz Jakub 41 24 17 24 18
Laskowski Mateusz 40 28 12 20 16
Słowakiewicz Jakub 39 30 9 28 20
Skura Michał 39 20 19 24 19
Korczak Jakub 38 28 10 12 17
Kostela Piotr 38 24 14 6 17
Diaków Grzegorz 38 17 21 10 15
Sieńko Maciej 38 17 21 6 16
Rahovik Dzianis 37 15 22 14 15
Skura Dawid 36 19 17 53 17
Fliegner Bartłomiej 33 23 10 2 15
Sujkowski Jakub 32 27 5 14 18
Sternicki Sebastian 32 19 13 14 19
Augustyn Bartłomiej 32 14 18 6 18
Kozubal Michał 31 20 11 6 16
Kuhnke Dawid 29 9 20 0 15
Szefner Dawid 28 21 7 4 14
Marszał Grzegorz 27 19 8 18 18
Pelczarski Karol 27 16 11 10 18
Łukaszewski Filip 27 13 14 2 13
Przygocki Patryk 27 8 19 0 10
Ligas Piotr 26 16 10 10 18
Carina Krzysztof 25 14 11 2 11


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Jakub Pawlik Górale Nowy Targ 89 422 82.58 % 17
Adrian Bałut ULKS Józefina 91 384 80.84 % 15
Krzysztof Długołęcki FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 89 309 77.64 % 16
Maciej Bogdański MUKS Zielonka 45 288 86.49 % 15
Maciej Jastrzębski Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 37 287 88.58 % 13
Marcin Bałdyga Prus Żary 100 272 73.12 % 15
Patryk Przybylski Nowa Łódź 63 269 81.02 % 17
Krzysztof Burda Pionier Tychy 71 257 78.35 % 15
Karol Ofman ULKS Józefina 68 233 77.41 % 16
Karol Ankutowicz Nowa Łódź 75 227 75.17 % 19
Krzysztof Kopeć TravelPL Wilki Sanok 84 220 72.37 % 18
Przemysław Wójcikowski Pionier Tychy 71 213 75.00 % 16
Mariusz Sosnowski Olimpia Łochów 54 204 79.07 % 18
Jakub Udziela Wiatr Ludźmierz 61 186 75.30 % 18
Michał Lewandowski Fenomen Babimost 28 180 86.54 % 16
Mariusz Borowczak Fenomen Babimost 31 172 84.73 % 17
Wojciech Komperda Wiatr Ludźmierz 50 170 77.27 % 15
Kamil Serocki FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 71 166 70.04 % 13
Sebastian Gąsiorek Olimpia Łochów 45 155 77.50 % 17
Bartłomiej Wójcik MUKS Zielonka 25 155 86.11 % 19
Sławomir Sojka Prus Żary 39 94 70.68 % 10
Kacper Cęgiel TravelPL Wilki Sanok 39 94 70.68 % 18
Paweł Fryźlewicz Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 36 81 69.23 % 14
Michał Janusz Wiatr Ludźmierz 9 50 84.75 % 10
Przemysław Brząkała Prus Żary 13 44 77.19 % 6
Mariusz Fryźlewicz Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 13 37 74.00 % 7
Kamil Kocur TravelPL Wilki Sanok 7 35 83.33 % 5
Adam Szczęsny MUKS Zielonka 7 34 82.93 % 15
Dominik Piątyszek Fenomen Babimost 5 34 87.18 % 7
Aleksander Strzelecki Pionier Tychy 5 31 86.11 % 5