Wiadomości
Kobiety Open
- Szczegóły
- Kategoria: Kobiety Open
| Turnieje: | ||
| 17-18.11.2001 - | Orzysz | runda wstępna | 
| 2-3.03.2002 - | Siedlec | runda wstępna | 
| 6-7.04.2002 - | Gdynia | turniej finałowy | 
| Drużyny, które w wyniku dwóch turniejów eliminacyjnych zajmą dwa pierwsze miejsca 	awansują automatycznie do półfinałów. Pozostałe zespoły (miejsca 3-5) rozegrają między sobą spotkania "każdy z każdym". Dwa zespoły trafiają do półfinałów, a zespół ostatni zajmuje piąte miejsce w całym cyklu rozgrywek. O tytule mistrzowskim zadecyduje łączny wynik dwóch spotkań finałowych. | ||
- Szczegóły
- Kategoria: Kobiety Open
Tabela końcowa rozgrywek   
 | Poz | |
| 1. | UNO Gdynia | 
| 2. | Skalny Multi 75 Killers Nowy Targ | 
| 3. | Absolwent Siedlec | 
| 4. | Jedynka Orzysz | 
| 5. | SKS Mikołajki Pomorskie | 
 
			 
						 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						