Facebook Twitter Google Plus

Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn

    1. miejsce
    3. miejsce
    1/2 Finału - rewanże
    1/2 Finału
    V miejsce
    VII miejsce
    Miejsca V-VIII
    IX miejsce
    XI miejsce
    XIII Miejsce
    1/4 Finału - rewanże
    1/4 Finału
    Miejsca 9-15 - rewanże
    Miejsca 9-15
    1/8 Finału
    1/8 Finału - rewanże

    Grupa A

    Poz
    Drużyna
    M W P RZ RP Bramki Pkt
    1 UKS Fenomen Babimost UKS Fenomen Babimost 8 6 2 0 0 96 - 32 18
    2 UKS Ósemka Wejherowo UKS Ósemka Wejherowo 8 5 3 0 0 50 - 54 15
    3 TLU Toruń TLU Toruń 8 1 7 0 0 32 - 92 3

    Grupa B

    Poz
    Drużyna
    M W P RZ RP Bramki Pkt
    1 MUKS Zielonka MUKS Zielonka 12 12 0 0 0 108 - 44 36
    2 Esanok.pl Wilki Sanok Esanok.pl Wilki Sanok 12 4 4 3 1 72 - 78 19
    3 SKS Olimpia Łochów                                          SKS Olimpia Łochów 12 2 6 1 3 64 - 84 11
    4 UKS Nowa Łódź UKS Nowa Łódź 12 1 9 1 1 51 - 89 6

    Grupa C

    Poz
    Drużyna
    M W P RZ RP Bramki Pkt
    1 TKKF Pionier Tychy TKKF Pionier Tychy 12 12 0 0 0 130 - 33 36
    2 AKS Politechnika Wrocław AKS Politechnika Wrocław 12 6 5 0 1 76 - 64 19
    3 UKS Prus Żary UKS Prus Żary 12 5 6 1 0 84 - 95 17
    4 UKS Gladiator 23 Katowice UKS Gladiator 23 Katowice 12 0 12 0 0 41 - 139 0

    Grupa D

    Poz
    Drużyna
    M W P RZ RP Bramki Pkt
    1 KS Górale Nowy Targ KS Górale Nowy Targ 12 10 2 0 0 88 - 44 30
    2 KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 12 6 3 3 0 110 - 51 24
    3 UKS Wiatr Ludźmierz UKS Wiatr Ludźmierz 12 4 6 0 2 82 - 71 14
    4 UKS Multi - 75 Killers Kraków UKS Multi - 75 Killers Kraków 12 1 10 0 1 47 - 161 4


    Kolejki spotkań

      I kolejka
      II kolejka
      III kolejka
      IV kolejka
      V kolejka
      VI kolejka
      VII kolejka
      VIII kolejka
      IX kolejka
      X kolejka
      XI kolejka
      XII kolejka

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Grzegorz Diaków Pionier Tychy 74 28 46 18 18
      Bartłomiej Augustyn Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 66 17 49 8 20
      Mateusz Antoniak MUKS Zielonka 61 33 28 8 17
      Piotr Kostela Górale Nowy Targ 54 34 20 20 16
      Łukasz Ślusarek Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 54 33 21 27 17
      Mateusz Gałek Politechnika Wrocław 52 26 26 20 17
      Karol Pelczarski Wiatr Ludźmierz 49 27 22 12 19

      Zobacz więcej...