|
Poz.
|
Drużyna
|
Mecze
|
Z
|
R
|
P
|
Bramki
|
Pkt
|
| 1. | TKKF Pionier Tychy | 12 | 10 | 1 | 1 | 93-37 | 21 |
| 2. | Floorball Słupsk | 12 | 7 | 1 | 4 | 61-57 | 15 |
| 3. | Multi - 75 Killers Kraków | 12 | 5 | 1 | 6 | 57-56 | 11 |
| 4. | UKS Trolik Opole | 12 | 0 | 1 | 11 | 29-90 | 1 |
| (24) | UKS Trolik Opole | - | TKKF Pionier Tychy | 0-5 | (walkower) |
| (23) | UKS Mulit 75 Killers Kraków | - | Floorball Słupsk | 7-3 | |
| (22) | UKS Trolik Opole | - | Floorball Słupsk | 0-5 | (walkower) |
| (21) | UKS Multi 75 Killers Kraków | - | TKKF Pionier Tychy | 5-6 | (3-4,1-0,1-2) |
| (20) | Floorball Słupsk | - | TKKF Pionier Tychy | 0-6 | (0-5,0-0,0-1) |
| (19) | UKS Multi 75 Killers Kraków | - | UKS Trolik Opole | 5-0 | (walkower) |
| (18) | UKS Trolik Opole | - | Floorbala Słupsk | 2-2 | (0-1,1-0,1-1) |
| (17) | Floorbal Słupsk | - | TKKF Pionier Tychy | 1-5 | (0-1,0-3,1-1) |
| (16) | UKS Mulit 75 Killers Kraków | - | UKS Trolik Opole | 6-3 | (4-0,1-1,1-2) |
| (15) | UKS Multi 75 Killers Kraków | - | Floorbal Słupsk | 2-6 | (0-3,1-1,1-2) |
| (14) | UKS Trolik Opole | - | TKKF Pionier Tychy | 0-5 | (0-3,0-1,0-1) |
| (13) | TKKF Pionier Tychy | - | UKS Multi 75 Killers Kraków | 5-4 | (2-1,2-1,1-2) |
| (12) | Floorball Słupsk | - | TKKF Pionier Tychy | 7-6 | (3-5,1-1,3-0) |
| (11) | UKS Multi 75 Killers Kraków | - | UKS Trolik Opole | 12-5 | (0-2,5-2,7-1) |
| (10) | UKS Trolik Opole | - | TKKF Pionier Tychy | 2-14 | (0-2,1-5,1-7) |
| (9) | UKS Multi 75 Killers Kraków | - | Floorball Słupsk | 5-7 | (0-1,1-4,4-2) |
| (8) | UKS Multi 75 Killers Kraków | - | TKKF Pionier Tychy | 5-10 | (1-2,1-5,3-3) |
| (7) | Floorball Słupsk | - | UKS Trolik Opole | 9-6 | (3-3,3-2,3-1) |
| (6) | TKKF Pionier Tychy | - | UKS Multi 75 Killer Kraków | 3-3 | (1-0,1-2,1-1) |
| (5) | Floorball Słupsk | - | UKS Trolik Opole | 7-2 | (3-0,3-1,1-1) |
| (4) | TKKF Pionier Tychy | - | UKS Trolik Opole | 14-7 | (6-0,3-4,5-3) |
| (3) | Floorball Słupsk | - | UKS Multi 75 Killers Kraków | 7-1 | (1-1,4-0,2-0) |
| (2) | TKKF Pionier Tychy | - | Floorball Słupsk | 14-3 | (3-1,6-0,5-2) |
| (1) | UKS Multi 75 Killers Kraków | - | UKS Trolik Opole | 6-2 | (1-1,4-1,1-0) |
Najlepszy strzelec II ligi
|
Miejsce |
Nazwisko i Imię |
Drużyna |
Bramki |
|
1 |
Kolanowski Mariusz |
Pionier Tychy |
20 |
|
2 |
Tomasz Gajewski |
Multi 75 Killers Kraków |
17 |
|
3 |
Diaków Grzegorz |
Pionier Tychy |
15 |
|
3 |
Mitas Maciej |
Pionier Tychy |
15 |
|
5 |
Pyjos Artur |
Multi 75 Killers Kraków |
12 |
|
6 |
Podgórny Rafał |
Floorball Słupsk |
11 |
|
7 |
Janko Tomasz |
Pionier Tychy |
10 |
|
8 |
Ptaszek Paweł |
Floorball Słupsk |
9 |
|
9 |
Sujka Adam |
Floorball Słupsk |
8 |
|
10 |
Szymanowski Marcin |
Floorball Słupsk |
7 |
Najlepszy „asystent” II ligi
|
Miejsce |
Nazwisko i Imię |
Drużyna |
Asysty |
|
1 |
Kolanowski Mariusz |
Pionier Tychy |
14 |
|
2 |
Diaków Grzegorz |
Pionier Tychy |
13 |
|
3 |
Róg Grzegorz |
Pionier Tychy |
10 |
|
3 |
Ptaszek Paweł |
Floorball Słupsk |
8 |
|
5 |
Mitas Maciej |
Pionier Tychy |
7 |
|
6 |
Adam Sujka |
Floorball Słupsk |
6 |
|
7 |
Krzysztof Schindler |
Multi 75 Killers Kraków |
6 |
|
8 |
Janko Tomasz |
Pionier Tychy |
5 |
|
9 |
Waligórski Dominik |
Multi 75 Killers Kraków |
5 |
|
10 |
Stylok Grzegorz |
Pionier Tychy |
4 |
Najlepiej punktujący II ligi
|
Miejsce |
Nazwisko i Imię |
Drużyna |
Bramki |
Asysty |
Razem |
|
1 |
Kolanowski Mariusz |
Pionier Tychy |
20 |
14 |
34 |
|
2 |
Diaków Grzegorz |
Pionier Tychy |
15 |
13 |
28 |
|
3 |
Mitas Maciej |
Pionier Tychy |
15 |
7 |
22 |
|
3 |
Gajewski Tomasz |
Multi 75 Killers Kraków |
17 |
4 |
21 |
|
5 |
Ptaszek Paweł |
Floorball Słupsk |
9 |
8 |
17 |
|
6 |
Róg Grzegorz |
Pionier Tychy |
6 |
10 |
16 |
|
7 |
Janko Tomasz |
Pionier Tychy |
10 |
5 |
15 |
|
8 |
Sujka Adam |
Floorball Słupsk |
8 |
6 |
14 |
|
9 |
Hyla Andrzej |
Trolik Opole |
7 |
4 |
11 |
|
10 |
Krajewski Andrzej |
Trolik Opole |
7 |
4 |
11 |
Fair Play
|
Miejsce |
Drużyna |
Karne minuty |
|
1 |
Floorball Słupsk |
30 |
|
2 |
Trolik Opole |
44 |
|
3 |
Multi 75 Killers Kraków |
84 + kara meczu |
|
4 |
Pionier Tychy |
139 + kara meczu |