Facebook Twitter Google Plus

Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn

Końcowa klasyfikacja sezonu:

    Poz
    Drużyna
    M W P RZ RP Bramki Pkt
    1 KS Górale Nowy Targ KS Górale Nowy Targ 13 11 2 0 0 113 - 69 33
    2 UKS Bankówka Zielonka UKS Bankówka Zielonka 13 10 2 1 0 136 - 52 32
    3 SKS Olimpia Łochów                                          SKS Olimpia Łochów 13 10 1 0 2 136 - 70 32
    4 KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 13 10 2 0 1 152 - 61 31
    5 TravelPL Wilki Sanok TravelPL Wilki Sanok 13 8 3 2 0 102 - 84 28
    6 UKS Fenomen Babimost UKS Fenomen Babimost 13 9 4 0 0 142 - 91 27
    7 I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. 13 8 4 1 0 101 - 52 26
    8 JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk 13 6 7 0 0 94 - 94 18
    9 TKKF Pionier Tychy TKKF Pionier Tychy 13 4 8 0 1 65 - 92 13
    10 AZS PŁ Cochise Burger Łódź AZS PŁ Cochise Burger Łódź 13 4 9 0 0 109 - 106 12
    11 KS BIF Projekt Lokomotiv Czerwieńsk KS BIF Projekt Lokomotiv Czerwieńsk 13 3 10 0 0 52 - 128 9
    12 FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 13 2 10 0 1 57 - 133 7
    13 UKS Absolwent Siedlec UKS Absolwent Siedlec 13 1 11 1 0 53 - 124 5
    14 UKS Prus Żary UKS Prus Żary 13 0 13 0 0 32 - 188 0

    Kolejki spotkań

      1. kolejka
      2. kolejka
      3. kolejka
      4. kolejka
      5. kolejka
      6. kolejka
      7. kolejka
      8. kolejka
      9. kolejka
      10. kolejka
      11. kolejka
      12. kolejka
      13. kolejka
      14. kolejka
      15. kolejka

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Dawid Szefner Fenomen Babimost 68 40 28 10 13
      Jakub Łyskawa Fenomen Babimost 56 40 16 13 13
      Łukasz Chlebda Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 54 38 16 4 13
      Rafał Fijałkowski Cochise Burger Łódź 50 25 25 8 13
      Kacper Skura Olimpia Łochów 45 32 13 4 12
      Wojciech Bojko Floorball G. 42 28 14 28 13
      Jakub Sujkowski TravelPL Wilki Sanok 41 23 18 10 12

      Zobacz więcej...