!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Surdyn Daniel 44 26 18 0 6
Ryszawa Przemysław 39 29 10 0 7
Sadolewski Mateusz 37 18 19 6 5
Szałański Kacper 34 20 14 0 6
Kostrzewa Dawid 30 15 15 2 5
Bieniasz-Krzywiec Jakub 26 14 12 2 8
Nakonieczny Przemysław 26 12 14 0 6
Jastrzembski Daniel 23 15 8 6 8
Rybiński Łukasz 23 14 9 2 8
Kaczmarek Sebastian 22 18 4 0 8
Sztormowski Oskar 22 13 9 2 7
Kozłowski Jakub 19 15 4 0 6
Trojanowicz Karol 18 11 7 0 8
Andrzejewski Piotr 17 10 7 4 6
Zalisz Mateusz 16 8 8 2 7
Rzyszkowski Kacper 15 11 4 0 6
Garb Patryk 15 11 4 0 6
Pędzimąż Mateusz 15 10 5 2 6
Chmiel Miłosz 14 10 4 0 5
Bączyk Dominik 14 4 10 0 5
Kozłowski Antoni 12 10 2 6 8
Augustynek Sebastian 12 9 3 6 6
Chojnacki Mateusz 12 7 5 2 6
Jagiełło Kacper 11 3 8 0 6
Matusik Szymon 10 7 3 0 5
Lubański Igor 9 6 3 4 6
Szymański Nikodem 9 4 5 2 6
Mirga Dawid 9 2 7 0 4
Jankowiak Krystian 8 5 3 0 7


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Jan Budny Floorball G. 55 304 84.68 % 7
Hubert Niedlich FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 75 229 75.33 % 8
Daniel Roszyk Victoria Gułtowy 92 202 68.71 % 6
Tymon Szary Aligator Gdynia 36 173 82.78 % 8
Jakub Staszel Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 35 171 83.01 % 6
Adrian Sulek Absolwent Siedlec 38 151 79.89 % 8
Kacper Mytych Błyskawica Niechanowo 25 111 81.62 % 5
Bartosz Choromański Bankówka Zielonka 34 79 69.91 % 6
Bartosz Chawłowski Olimpia Łochów 6 71 92.21 % 6
Michał Woźniak Olimpia Łochów 4 55 93.22 % 5
Szymon Krawczyk Błyskawica Niechanowo 13 53 80.30 % 6
Mateusz Michniewicz Floorball G. 12 49 80.33 % 6
Maksymilian Raniszewski FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 23 27 54.00 % 5
Bartłomiej Krasuski Olimpia Łochów 8 20 71.43 % 4
Marcin Słonina Aligator Gdynia 1 16 94.12 % 1