!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Szefner Dawid 94 60 34 8 14
Gawroński Nikodem 93 42 51 0 16
Bojko Wojciech 72 48 24 18 15
Rydzewski Jan 55 36 19 6 12
Skura Kacper 54 36 18 10 12
Piasecki Emil 47 34 13 14 15
Popławski Adrian 46 37 9 6 16
Chechłacz Piotr 39 26 13 16 12
Wierzejewski Filip 39 19 20 5 10
Pawlak Michał 36 18 18 4 10
Nieskórski Oskar 35 19 16 8 12
Ochota Krystian 35 17 18 6 16
Gurski Mateusz 35 13 22 6 16
Kaniuk Piotr 32 17 15 4 10
Grabowski Igor 31 15 16 4 12
Chrupek Paweł 31 14 17 2 10
Gadziński Klaudiusz 30 20 10 2 15
Strzyż Jędrzej 29 24 5 22 13
Marchlewski Kacper 29 17 12 2 12
Kleinhardt Paweł 28 22 6 24 13
Jachacy Bartosz 26 17 9 4 10
Zaremba Michał 24 15 9 8 12
Liberek Tomasz 23 15 8 2 6
Bartłomiejczak Dawid 22 16 6 6 15
Surdyn Daniel 22 16 6 9 12
Marciniak Jakub 22 10 12 4 13
Krawiec Paweł 21 18 3 10 11
Kaczmarek Wojciech 20 12 8 20 15
Kruk Łukasz 20 10 10 6 12


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Marcin Słonina Aligator Gdynia 183 413 69.30 % 12
Sebastian Fornalkiewicz Absolwent Siedlec 125 295 70.24 % 12
Szymon Przybysz FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 99 282 74.02 % 15
Dominik Piątyszek Fenomen Babimost 49 263 84.29 % 16
Karol Ofman ULKS Józefina 49 253 83.77 % 12
Łukasz Krawczyk Błyskawica Niechanowo 49 235 82.75 % 13
Sebastian Gąsiorek Olimpia Łochów 33 226 87.26 % 8
Kornel Krzymowski Floorball G. 64 158 71.17 % 13
Kamil Nowak Błyskawica Niechanowo 46 152 76.77 % 14
Radosław Szostak Floorball G. 48 131 73.18 % 13
Adam Szczęsny Bankówka Zielonka 32 121 79.08 % 10
Szymon Kąkolewski FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 38 92 70.77 % 12
Radosław Rycharski Bankówka Zielonka 19 90 82.57 % 10
Szymon Ziółkowski Olimpia Łochów 17 76 81.72 % 12
Aleksander Sołtysik Fenomen Babimost 17 70 80.46 % 13
Kacper Oniszk Olimpia Łochów 13 57 81.43 % 12
Aleksander Matysiak Absolwent Siedlec 26 40 60.61 % 2
Hubert Maćkowiak Absolwent Siedlec 16 37 69.81 % 12
Jarosław Czeredys Bankówka Zielonka 5 31 86.11 % 11
Jakub Andrzejewski Błyskawica Niechanowo 18 26 59.09 % 9
Bartosz Chawłowski Olimpia Łochów 5 20 80.00 % 2
Krzysztof Kałuski Olimpia Łochów 1 10 90.91 % 4
Mariusz Forelle Fenomen Babimost 3 6 66.67 % 2