- Rozgrywki 2022/2023
- Rozgrywki 2024/2025- Ekstraliga Mężczyzn
- Ekstraliga Kobiet
- I Liga Mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Polski
- Liga Juniorów Starszych (U19)
- Liga Juniorek Starszych (U19)
- Liga Juniorów Młodszych (U16)
- Liga Juniorek Młodszych (U16)
- Młodzicy (MU13)
- Młodziczki (WU13)
- TEMPISH Puchar Polski Mężczyzn 2024
- TEMPISH Puchar Polski Kobiet 2024
- 3v3 Mężczyzn
- 3v3 Kobiet
- Śląska Liga Unihokeja
- Drużyny zgłoszone do sezonu 2024/2025
- Drużyny zgłoszone do rozgrywek 3vs3 (2024/2025)
 
- Rozgrywki 2023/2024- Ekstraliga Mężczyzn
- TEMPISH Puchar Polski Mężczyzn 2023
- Ekstraliga Kobiet
- TEMPISH Puchar Polski Kobiet 2023
- I Liga Mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Polski
- Liga Juniorów Starszych MU19
- Liga Juniorek Starszych WU19
- Liga Juniorów Młodszych MU16
- Liga Juniorek Młodszych WU16
- Finały Młodzików MU13
- Finały Młodziczek WU13
- Śląska Liga Unihokeja
- Terminarz i System Rozgrywek 2023/2024
- Drużyny zgłoszone do sezonu 2023/2024
- Transfery 2023/2024
 
- Rozgrywki 2021/2022- Ekstraliga Mężczyzn
- I Liga Mężczyzn
- Ekstraliga Kobiet
- Akademickie Mistrzostwa Polski 2022
- Liga Juniorów Starszych (MU19)
- Liga Juniorek Starszych (WU19)
- Liga Juniorów Młodszych (MU16)
- Liga Juniorek Młodszych (WU16)
- Dzieci
- Archiwum rozgrywek
- Terminarz i system rozgrywek 2021/2022
- Lista hal zweryfikowanych
- Transfery 2021/2022
- Śląska Liga Unihokeja
- Młodziczki
 
- Rozgrywki 2020/2021
- Rozgrywki 2019/2020
- Rozgrywki 2018/2019
- Rozgrywki 2017/2018- Salming Ekstraliga Mężczyzn
- Salming Ekstraliga Kobiet
- Juniorzy Starsi
- Juniorki Starsze
- Juniorzy Młodsi
- Juniorki Młodsze
- Młodzicy
- Młodziczki
- Terminarz rozgrywek 2017/2018
- Puchar AZS 2017
- Transfery 2017
- Hale sportowe dopuszczone do rozgrywek
- Opalenica Liga Unihokeja
- Śląska Liga Unihokeja
- UUiBW - wszystkie informacje
 
- Rozgrywki 2016/2017
- Rozgrywki 2015/2016
- Rozgrywki 2014/2015
- Rozgrywki 2013/2014
- Rozgrywki 2012/2013
- Rozgrywki 2011/2012
- Rozgrywki 2010/2011
- Rozgrywki 2009/2010
- Rozgrywki 2008/2009
- Rozgrywki 2007/2008
- Rozgrywki 2006/2007
- Rozgrywki 2005/2006
- Rozgrywki 2004/2005
- Rozgrywki 2003/2004
- Rozgrywki 2002/2003
- Rozgrywki 2001/2002
Wiadomości
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!
	
		
		
			
	
	
		
		
			
	
			Statystyki
Statystyki TOP30
| Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] | Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostela Piotr | 74 | 48 | 26 | 14 | 18 | |
| Antoniak Mateusz | 66 | 47 | 19 | 6 | 18 | |
| Ossowski Lesław | 52 | 34 | 18 | 6 | 18 | |
| Osiński Daniel | 50 | 32 | 18 | 0 | 18 | |
| Kryński Andrzej | 44 | 14 | 30 | 4 | 15 | |
| Barzowski Karol | 41 | 29 | 12 | 12 | 16 | |
| Boguszewicz Dariusz | 39 | 22 | 17 | 4 | 15 | |
| Pranga Daniel | 32 | 20 | 12 | 10 | 14 | |
| Kulesza Bartłomiej | 32 | 19 | 13 | 2 | 18 | |
| Gotkiewicz Bartosz | 32 | 12 | 20 | 8 | 18 | |
| Hantsch Patryk | 31 | 27 | 4 | 16 | 16 | |
| Diaków Grzegorz | 31 | 8 | 23 | 32 | 17 | |
| Mirek Maksymilian | 30 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
| Augustyn Bartłomiej | 30 | 10 | 20 | 12 | 17 | |
| Kowalski Mateusz | 29 | 19 | 10 | 11 | 18 | |
| Janiszewski Kamil | 29 | 18 | 11 | 4 | 19 | |
| Osiński Szymon | 29 | 18 | 11 | 37 | 18 | |
| Kaczanowski Damian | 29 | 17 | 12 | 4 | 19 | |
| Siaśkiewicz Dominik | 28 | 5 | 23 | 10 | 17 | |
| Bocheński Adrian | 27 | 20 | 7 | 8 | 18 | |
| Kozieł Kamil | 27 | 17 | 10 | 14 | 17 | |
| Bełtowski Piotr | 27 | 12 | 15 | 28 | 18 | |
| Migas Jarosław | 26 | 16 | 10 | 18 | 21 | |
| Żyła Przemysław | 25 | 13 | 12 | 6 | 18 | |
| Kasperek Artur | 22 | 14 | 8 | 13 | 14 | |
| Samson Leszek | 22 | 13 | 9 | 8 | 17 | |
| Chlebda Łukasz | 22 | 13 | 9 | 8 | 14 | |
| Kaszkiel Andrzej | 22 | 12 | 10 | 20 | 11 | |
| Sieńko Maciej | 21 | 15 | 6 | 0 | 15 | 
Statystyki bramkarzy
| Zawodnik | Drużyna | Strzały nieobronione | Strzały obronione | [%] | Ilość rozegranych spotkań | 
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Mieczkowski | Orły Suwałki | 203 | 426 | 67.73 % | 18 | 
| Maciej Bogdański | MUKS Zielonka | 66 | 393 | 85.62 % | 18 | 
| Przemysław Wójcikowski | Pionier Tychy | 100 | 324 | 76.42 % | 19 | 
| Sylwester Harasymiuk | Grześ Hrubieszów | 101 | 282 | 73.63 % | 21 | 
| Wojciech Batkiewicz | Szarotka Nowy Targ | 58 | 280 | 82.84 % | 17 | 
| Przemysław Strażyński | Absolwent Siedlec | 66 | 259 | 79.69 % | 15 | 
| Jakub Pawlik | Górale Nowy Targ | 42 | 251 | 85.67 % | 14 | 
| Arkadiusz Woźniak | Ósemka Wejherowo | 61 | 195 | 76.17 % | 17 | 
| Maciej Jastrzębski | Absolwent Siedlec | 47 | 192 | 80.33 % | 15 | 
| Konrad Salewski | Grześ Hrubieszów | 70 | 172 | 71.07 % | 13 | 
| Krzysztof Piechociński | Pionier Tychy | 51 | 153 | 75.00 % | 17 | 
| Patryk Brzana | Górale Nowy Targ | 34 | 149 | 81.42 % | 18 | 
| Michał Szymański | Orły Suwałki | 23 | 118 | 83.69 % | 3 | 
| Olaf Meyer | Ósemka Wejherowo | 34 | 113 | 76.87 % | 9 | 
| Hubert Tylecki | Szarotka Nowy Targ | 13 | 54 | 80.60 % | 11 | 
| Mateusz Jędrzejczyk | MUKS Zielonka | 2 | 30 | 93.75 % | 9 | 
| Amadeusz Stryjek | Aligator Gdynia | 8 | 28 | 77.78 % | 3 | 
| Krzysztof Ksiąg | Absolwent Siedlec | 9 | 28 | 75.68 % | 5 | 
| Karol Pionk | Ósemka Wejherowo | 8 | 25 | 75.76 % | 3 | 
| Cezary Pietraszek | Grześ Hrubieszów | 6 | 23 | 79.31 % | 4 | 
| Piotr Bagiński | Ósemka Wejherowo | 10 | 14 | 58.33 % | 1 | 
| Daniel Skwara | Orły Suwałki | 5 | 11 | 68.75 % | 2 | 
| Rafał Woźniak | Grześ Hrubieszów | 4 | 6 | 60.00 % | 6 | 
| Damian Choromański | MUKS Zielonka | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Grzegorz Czarnecki | Grześ Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Bartłomiej Bujak | Szarotka Nowy Targ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
			 
						 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						