Facebook Twitter Google Plus

Polska W

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Województwo : PZUnihokeja
adres e-mail : michal.karski@polskiunihokej.pl
Trener 1 : Christer Bertilsson
Terner 2 : Tomasz Bogdański
Trener 3 : Michał Karski - Team Manager

Sezony

Mecze

Dzień 1, 18.10.2019: 6NFC - 1 18-10-2019 09:00 Polska W 0 : 1 Norwegia Szczegóły
Dzień 1, 18.10.2019: 6NFC - 4 18-10-2019 15:00 Słowacja 6 : 2 Polska W Szczegóły
Dzień 2, 19.10.2019: 6NFC - 8 19-10-2019 11:00 Dania 3 : 9 Polska W Szczegóły
Dzień 2, 19.10.2019: 6NFC - 12 19-10-2019 19:00 Polska W 5 : 2 Łotwa Szczegóły
Dzień 3, 20.10.2019: 6NFC - 14 20-10-2019 11:00 Polska W 7 : 1 Niemcy Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Małgorzata Jabłonowska 1 0 1 0 0 5
Hanna Samson 0 0 0 0 0 2
Weronika Noga 3 0 3 2 0 4
Katarzyna Rogala 5 3 2 0 0 5
Justyna Rudzińska 4 3 1 0 0 5
Agnieszka Kozanecka 2 2 0 0 0 5
Paulina Ziętara 0 0 0 0 84.21 %
(3/16)
4
Agata Krawczyk 3 2 1 0 0 4
Maja Mazur 2 2 0 0 0 4
Agata Plechan 1 1 0 0 0 4
Anna Borkowska 3 1 2 2 0 5
Joanna Szelzchen 5 1 4 0 0 5
Katarzyna Pawłowska 1 1 0 0 0 4
Daria Drzymała 0 0 0 0 0 5
Zuzanna Krzywak 2 2 0 2 0 4
Gabriela Pysz 1 1 0 0 0 5
Zuzanna Pudzisz 1 0 1 0 0 5
Malwina Zagórska 3 2 1 6 0 4
Magdalena Marek 2 1 1 0 0 4
Kamila Kotecka 0 0 0 0 77.78 %
(4/14)
4
Agnieszka Timek-Dziadkowiec 0 0 0 0 0 4
Patrycja Bernacka 0 0 0 0 81.25 %
(6/26)
2
Zuzanna Krzystyniak 0 0 0 0 0 3
Dominika Buczek 3 1 2 0 0 4

Galeria