Facebook Twitter Google Plus

Reprezentacja mężczyzn U19

Miejsce Zespół
 
1 Szwecja
2 Szwajcaria
3 Finlandia
4 Czechy
5 Norwegia
6 Łotwa
7 Słowacja
8 Dania
9 Polska
10 Niemcy
11 Estonia
12 Węgry
13 Kanada
14 Japonia
15 Słowenia
16 Australia
    Dzień 5.
    Dzień 4.

    Grupa A

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Finlandia U19 Finlandia U19 3 3 0 0 30 - 5 6
    2 Czechy U19 Czechy U19 3 2 0 1 27 - 9 4
    3 Łotwa U19 Łotwa U19 3 0 1 2 8 - 26 1
    4 Dania U19 Dania U19 3 0 1 2 9 - 34 1

    Grupa B

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Szwecja U19 Szwecja U19 3 3 0 0 34 - 10 6
    2 Szwajcaria U19 Szwajcaria U19 3 2 0 1 19 - 12 4
    3 Norwegia U19 Norwegia U19 3 1 0 2 11 - 32 2
    4 Słowacja U19 Słowacja U19 3 0 0 3 13 - 23 0

    Grupa C

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Niemcy U19 Niemcy U19 3 2 0 1 22 - 11 4
    2 Estonia U19 Estonia U19 3 2 0 1 21 - 25 4
    3 Kanada U19 Kanada U19 3 1 1 1 19 - 16 3
    4 Słowenia U19 Słowenia U19 3 0 1 2 9 - 19 1

    Grupa D

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Polska MU19 Polska MU19 3 3 0 0 45 - 10 6
    2 Węgry U19 Węgry U19 3 2 0 1 34 - 15 4
    3 Japonia U19 Japonia U19 3 1 0 2 14 - 44 2
    4 Australia U19 Australia U19 3 0 0 3 9 - 33 0


    Kolejki spotkań

      Dzień 1.
      Dzień 2.
      Dzień 3.

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Adrian Rudnik Polska U19 16 5 11 0 5
      Patryk Wronka Polska U19 15 6 9 0 5
      Maciej Sieńko Polska U19 14 9 5 0 5
      Michał Sieńko Polska U19 10 7 3 4 5
      Bartłomiej Kaim Polska U19 9 4 5 2 5
      Adam Fliegner Polska U19 8 7 1 0 5
      Dawid Kuhnke Polska U19 6 3 3 0 5

      Zobacz więcej...