Wiadomości
- Szkolenie dla trenerów
- Kadra W: Powołania na zgrupowanie 5-7 września
- PAU - sprzęt dla szkół, klubów
- Szkolenia sędziowskie przed sezonem 2025/2026! (akt.)
- Kadra M: Powołania na zgrupowanie 5-7 września br.
- Za nami gala 30-lecia Polskiego Związku Unihokeja
- Kadra WU19: Powołania na turniej Prague Games 2025
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 05-07.09.2025
- Moje Małe Mistrzostwa - komunikat końcowy
- Powołanie Klubu Wybitnego Reprezentanta
- Zgłoszenia na sezon 2025/2026 (Komunikat WGiD)
- Trzebiatów i Zielonka Mistrzami Polski Ekstraligi!
- KRASNAL CUP 2025 już w tę sobotę we Wrocławiu
- Nominacje sędziów na SF Unihokeja 2025
- Zakończono nabór trenerów PAU 2025
- Zaproszenie na turniej Orzysz Cup 2025
- Komunikat WGiD nr 20/2025 - organizacja Pucharu Polski
- Nabór trenerów do projektu PAU - do 2 maja 2025
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 25-27.04.2025
- Powołanie Koordynatora Kadr Narodowych
updown
Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III

- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gdańsk
Województwo : pomorskie

Sezony
Mecze
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk, 16-17.10.2021: | AJMK03 | 16-10-2021 14:50 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 4 : 10 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk, 16-17.10.2021: | AJMK05 | 16-10-2021 17:10 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 13 : 2 | Spartakus Sicienko / Feniks Kramarzyny | Szczegóły |
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk, 16-17.10.2021: | AJMK07 | 16-10-2021 19:30 | UKS Jedynka Orzysz | 0 : 18 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk, 16-17.10.2021: | AJMK09 | 17-10-2021 10:10 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 22 : 1 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Orzysz, 05-06.02.2022 r.: | AJMK12 | 05-02-2022 14:15 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | - : - | UKS Jedynka Orzysz | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Orzysz, 05-06.02.2022 r.: | AJMK15 | 05-02-2022 18:00 | Spartakus Sicienko / Feniks Kramarzyny | - : - | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Orzysz, 05-06.02.2022 r.: | AJMK18 | 06-02-2022 11:30 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | - : - | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Orzysz, 05-06.02.2022 r.: | AJMK20 | 06-02-2022 14:00 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | - : - | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena Uznańska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Cecylia Chomnicka | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Natalia Milczyńska | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Lena Cybulska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nina Stefańska | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Wiktoria Kowalewska | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Joanna Niedrowska | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Inna Hvozdetska | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Urszula Pniewska | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Maja Maderska | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Marta Pracoń | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Julia Przewłocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % (0/1) |
4 |
Amelia Gierej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Julia Bartoszewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 % (1/4) |
4 |
Zofia Lukas | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Krystyna Lukas | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Wiktoria Paluch | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Antonina Halulko | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Kornelia Sikorska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Anna Łosowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
19:00
live
16:00
live
Młodzicy
Młodziczki
10:00
12:00
12:40
15:00
17:00
09:30
10:15
11:30
13:00
16:00
16:45
17:30
18:15
Młodzicy
Młodziczki
08:00
08:00
09:00
09:40
09:40
11:00
11:40
10:45
11:30
12:15
14:30
poprzednie
następne
pokaż wszystkie