Wiadomości
- Czas na Play-offy
- Zakończono nabór trenerów PAU
- Nominacje sędziowskie - finały kat. juniorskich
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 1-3 kwietnia br.
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Łochowie - zaproszenie
- Komunikat WGiD nr 10/2026
- Komunikat WGiD nr 03/2026
- Zaproszenie MMM_2026
- Nowa struktura imprez międzynarodowych IFF
- Nabór trenerów do projektu Polska Akademia Unihokeja
- Polscy sędziowie na arenie międzynarodowej
- Polish Cup 2026
- Eliminacje MŚ Mężczyzn
- Kadra M: Powołania na eliminacje MŚ
- Kadra WU19: Powołania na Polish Cup 2026
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 06-08.02.2026
- Turniej 3 Narodów
- Turniej o Puchar PAU w Zbąszyniu
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 28-30.12
- MŚ Kobiet 2025 - Informacje dla Kibiców
updown
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!
Statystyki
Statystyki TOP30
| Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duczmańska Klaudia | 18 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
| Syrowik Magdalena | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| Jakubowska Zofia | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| Banasiewicz Lena | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
| Pleśnierowicz Małgorzata | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
| Jankowska Marta | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| Lena Rolska | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
| Pempuś Natalia | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
| Halbecka Maja | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
| Skrzypacz Kinga | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| Chełstowska Nadia | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| Jankowska Joanna | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
| Tucka Wiktoria | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
| Kislova Yeva | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| Liwarska Maja | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| Gut Kinga | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| Przewłocka Maja | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| Skolmowska Izabela | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| Daniłowicz Zuzanna | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| Szyszko Maja | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| Bogaczyńska Zuzanna | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Gajownik Zuzanna | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Burek Agnieszka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Szczuka Sabina | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Szychulska Julia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Drozd Agnieszka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Pięta Lilianna | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Bedada Shadia | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Szajdek Lidia | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Statystyki bramkarzy
| Zawodnik | Drużyna | Strzały nieobronione | Strzały obronione | [%] |
Ilość rozegranych spotkań |
|---|---|---|---|---|---|
| Zofia Blus | UKS GOK Zduny | 9 | 54 | 85.71 % | 3 |
| Marianna Krenc | Radzevia Radzewo | 14 | 53 | 79.10 % | 3 |
| Weronika Godek | Salezjanie Poznań | 29 | 50 | 63.29 % | 3 |
| Kinga Dziewulska | Motława Suchy Dąb | 14 | 45 | 76.27 % | 3 |
| Karolina Radziejowska | Pancerni Żurawica | 11 | 45 | 80.36 % | 3 |
| Gabriela Rak | Jedynka Orzysz | 7 | 43 | 86.00 % | 3 |
| Julia Zielińska | 10 | 43 | 81.13 % | 3 | |
| Aleksandra Tylek | PUKS Trzebinia | 15 | 34 | 69.39 % | 3 |
| Milena Jurysta | Wilki Godkowo | 10 | 34 | 77.27 % | 3 |
| Hanna Stefańska | Energa Olimpia | 3 | 34 | 91.89 % | 3 |
| Kornelia Mroczkowska | Biedronka Chudek | 5 | 29 | 85.29 % | 3 |
| Zuzanna Buda | Fenomen Babimost | 7 | 26 | 78.79 % | 3 |
| Amelia Urbanowicz | Fenomen Babimost | 9 | 21 | 70.00 % | 3 |
| Lena Mocarska | Jedynka Orzysz | 11 | 16 | 59.26 % | 3 |
| Hanna Wojda | UKS GOK Zduny | 9 | 11 | 55.00 % | 3 |
| Weronika Kuglin | PUKS Trzebinia | 8 | 11 | 57.89 % | 3 |
| Patrycja Mania | Energa Olimpia | 0 | 7 | 100.00 % | 3 |
| Julia Malinowska | Jedynka Orzysz | 3 | 4 | 57.14 % | 3 |
| Maja Drózd | Wilki Godkowo | 7 | 4 | 36.36 % | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
- Ślaska Liga Unihokeja
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
12:00
live
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Młodziczki
18:00
live
09:35
10:15
live
10:40
live
10:45
live
10:45
11:15
live
11:20
live
11:45
live
11:55
12:15
live
12:40
live
12:45
live
13:00
13:15
live
13:30
13:40
13:45
live
14:00
live
14:00
14:15
live
14:30
14:45
live
15:20
live
15:30
16:00
live
16:30
17:00
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
Młodzicy
Ślaska Liga Unihokeja
10:00
live
09:00
10:00
live
10:52
live
11:00
11:00
live
11:30
live
12:00
live
13:30
live
13:44
live
14:10
live
14:30
live
14:45
live
15:54
live
16:25
live
17:02
live
17:35
live
18:08
live
poprzednie
następne
pokaż wszystkie