Wiadomości
- Czas na Play-offy
- Zakończono nabór trenerów PAU
- Nominacje sędziowskie - finały kat. juniorskich
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 1-3 kwietnia br.
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Łochowie - zaproszenie
- Komunikat WGiD nr 10/2026
- Komunikat WGiD nr 03/2026
- Zaproszenie MMM_2026
- Nowa struktura imprez międzynarodowych IFF
- Nabór trenerów do projektu Polska Akademia Unihokeja
- Polscy sędziowie na arenie międzynarodowej
- Polish Cup 2026
- Eliminacje MŚ Mężczyzn
- Kadra M: Powołania na eliminacje MŚ
- Kadra WU19: Powołania na Polish Cup 2026
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 06-08.02.2026
- Turniej 3 Narodów
- Turniej o Puchar PAU w Zbąszyniu
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 28-30.12
- MŚ Kobiet 2025 - Informacje dla Kibiców
updown
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!
Statystyki
Statystyki TOP30
| Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skura Kacper | 20 | 13 | 7 | 2 | 3 | |
| Bojko Wojciech | 18 | 13 | 5 | 6 | 3 | |
| Szefner Dawid | 17 | 11 | 6 | 0 | 3 | |
| Sternicki Sebastian | 16 | 10 | 6 | 0 | 3 | |
| Pawlak Michał | 16 | 9 | 7 | 0 | 3 | |
| Kaniuk Piotr | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | |
| Chrupek Paweł | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| Kleinhardt Jan | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | |
| Bartłomiejczak Dawid | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
| Jarosz Jakub | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| Chechłacz Piotr | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
| Kaczmarek Wojciech | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| Łukaszewski Tobiasz | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | |
| Gawroński Nikodem | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| Wierzejewski Filip | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| Marchlewski Kacper | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| Rydzewski Jan | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| Krawiec Paweł | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Grabowski Igor | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| Kula Krzysztof | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| Strzyż Jędrzej | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| Piasecki Emil | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| Dmochowski Patryk | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| Kruk Łukasz | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Krysik Adrian | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Popławski Adrian | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Wódka Wiktor | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Medwediuk Piotr | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Ochota Krystian | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Statystyki bramkarzy
| Zawodnik | Drużyna | Strzały nieobronione | Strzały obronione | [%] |
Ilość rozegranych spotkań |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Armatys | TLU Kala-Izolacje Toruń | 30 | 69 | 69.70 % | 3 |
| Michał Zakojan | Bankówka Zielonka | 22 | 63 | 74.12 % | 3 |
| Miłosz Baer | Absolwent Siedlec | 31 | 58 | 65.17 % | 3 |
| Mateusz Kiryk | Floorball G. | 18 | 53 | 74.65 % | 3 |
| Łukasz Krawczyk | Błyskawica Niechanowo | 9 | 45 | 83.33 % | 3 |
| Dominik Piątyszek | Fenomen Babimost | 11 | 38 | 77.55 % | 3 |
| Sebastian Gąsiorek | Olimpia Łochów | 8 | 33 | 80.49 % | 3 |
| Adrian Bałut | ULKS Józefina | 9 | 29 | 76.32 % | 3 |
| Karol Ofman | ULKS Józefina | 6 | 27 | 81.82 % | 3 |
| Sebastian Fornalkiewicz | Absolwent Siedlec | 21 | 27 | 56.25 % | 3 |
| Kamil Nowak | Błyskawica Niechanowo | 11 | 24 | 68.57 % | 3 |
| Piotr Wiliński | Floorball G. | 7 | 12 | 63.16 % | 3 |
| Szymon Ziółkowski | Olimpia Łochów | 1 | 12 | 92.31 % | 3 |
| Radosław Rycharski | Bankówka Zielonka | 5 | 10 | 66.67 % | 3 |
| Krzysztof Kałuski | Olimpia Łochów | 4 | 5 | 55.56 % | 3 |
| Mariusz Forelle | Fenomen Babimost | 1 | 4 | 80.00 % | 3 |
| Jarosław Czeredys | Bankówka Zielonka | 0 | 3 | 100.00 % | 3 |
| Kacper Oniszk | Olimpia Łochów | 0 | 2 | 100.00 % | 2 |
| Kornel Krzymowski | Floorball G. | 0 | 0 | 0 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
- Ślaska Liga Unihokeja
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
12:00
live
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Młodziczki
18:00
live
09:35
10:15
live
10:40
live
10:45
live
10:45
11:15
live
11:20
live
11:45
live
11:55
12:15
live
12:40
live
12:45
live
13:00
13:15
live
13:30
13:40
13:45
live
14:00
live
14:00
14:15
live
14:30
14:45
live
15:20
live
15:30
16:00
live
16:30
17:00
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
Młodzicy
Ślaska Liga Unihokeja
10:00
live
09:00
10:00
live
10:52
live
11:00
11:00
live
11:30
live
12:00
live
13:30
live
13:44
live
14:10
live
14:30
live
14:45
live
15:54
live
16:25
live
17:02
live
17:35
live
18:08
live
poprzednie
następne
pokaż wszystkie