Wiadomości
- Czas na Play-offy
- Zakończono nabór trenerów PAU
- Nominacje sędziowskie - finały kat. juniorskich
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 1-3 kwietnia br.
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Łochowie - zaproszenie
- Komunikat WGiD nr 10/2026
- Komunikat WGiD nr 03/2026
- Zaproszenie MMM_2026
- Nowa struktura imprez międzynarodowych IFF
- Nabór trenerów do projektu Polska Akademia Unihokeja
- Polscy sędziowie na arenie międzynarodowej
- Polish Cup 2026
- Eliminacje MŚ Mężczyzn
- Kadra M: Powołania na eliminacje MŚ
- Kadra WU19: Powołania na Polish Cup 2026
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 06-08.02.2026
- Turniej 3 Narodów
- Turniej o Puchar PAU w Zbąszyniu
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 28-30.12
- MŚ Kobiet 2025 - Informacje dla Kibiców
updown
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!
Statystyki
Statystyki TOP30
| Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szefner Dawid | 15 | 8 | 7 | 0 | 3 | |
| Piotrowski Mariusz | 14 | 12 | 2 | 4 | 3 | |
| Bojko Wojciech | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
| Wierzejewski Filip | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| Liberek Tomasz | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Gawroński Nikodem | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| Łukaszewski Mateusz | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| Duszak Adrian | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
| Biały Dominik | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Kleinhardt Paweł | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Pawlak Michał | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| Malajka Damian | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| Roszkowiak Jeremi | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Struś Kamil | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Kula Krzysztof | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Ziomkowski Kuba | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Żółtek Michał | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Cwynar Sylwester | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Kaczmarek Wojciech | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Drążek Filip | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Ochota Krystian | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Laskowski Mikołaj | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Bronisz Mateusz | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Bryniarski Janusz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Nowak Mikołaj | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Laskowski Dominik | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Hyla Marcel | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
| Czaja Jakub | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Janowski Hubert | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Statystyki bramkarzy
| Zawodnik | Drużyna | Strzały nieobronione | Strzały obronione | [%] |
Ilość rozegranych spotkań |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Skiba | Pancerni Żurawica | 7 | 48 | 87.27 % | 3 |
| Jan Czaja | Wiatr Ludźmierz | 8 | 47 | 85.45 % | 2 |
| Bruno Oleśniewicz | Floorball G. | 9 | 45 | 83.33 % | 3 |
| Dominik Piątyszek | Fenomen Babimost | 3 | 37 | 92.50 % | 3 |
| Kamil Zagurba | Wulkan Sosnowiec | 7 | 29 | 80.56 % | 3 |
| Jakub Zaprudnik | Floorball G. | 9 | 22 | 70.97 % | 2 |
| Kamil Sip | Absolwent Siedlec | 14 | 21 | 60.00 % | 2 |
| Michał Węgrzyn | Pancerni Żurawica | 9 | 20 | 68.97 % | 3 |
| Mateusz Kuc | Wulkan Sosnowiec | 3 | 18 | 85.71 % | 3 |
| Jakub Grzywnowicz | Błyskawica Niechanowo | 11 | 18 | 62.07 % | 3 |
| Wiktor Stachowiak | Absolwent Siedlec | 15 | 14 | 48.28 % | 3 |
| Łukasz Krawczyk | Błyskawica Niechanowo | 6 | 13 | 68.42 % | 3 |
| Mikołaj Radziejowski | Pancerni Żurawica | 2 | 12 | 85.71 % | 3 |
| Konrad Długopolski | Wiatr Ludźmierz | 5 | 8 | 61.54 % | 2 |
| Kamil Nowak | Błyskawica Niechanowo | 1 | 6 | 85.71 % | 3 |
| Mateusz Gaweł | Pancerni Żurawica | 3 | 4 | 57.14 % | 3 |
| Sebastian Fornalkiewicz | Absolwent Siedlec | 2 | 2 | 50.00 % | 2 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
- Ślaska Liga Unihokeja
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
12:00
live
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Młodziczki
18:00
live
09:35
10:15
live
10:40
live
10:45
live
10:45
11:15
live
11:20
live
11:45
live
11:55
12:15
live
12:40
live
12:45
live
13:00
13:15
live
13:30
13:40
13:45
live
14:00
live
14:00
14:15
live
14:30
14:45
live
15:20
live
15:30
16:00
live
16:30
17:00
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
Młodzicy
Ślaska Liga Unihokeja
10:00
live
09:00
10:00
live
10:52
live
11:00
11:00
live
11:30
live
12:00
live
13:30
live
13:44
live
14:10
live
14:30
live
14:45
live
15:54
live
16:25
live
17:02
live
17:35
live
18:08
live
poprzednie
następne
pokaż wszystkie