Wiadomości
statystyki - reprezentacja kobiet
- Szczegóły
- M. Jachymiak
- Kategoria: statystyki - reprezentacja kobiet
Występy reprezentacji kobiet U19 na Mistrzostwach Świata
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
WFC 2004 | Tampere | nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 2006 | Naunhof, Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 30:33 | -3 | 5. miejsce |
WFC 2008 | Babimost, Wolsztyn, Zbąszyń | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:35 | -14 | 4. miejsce |
WFC 2010 | Olomouc | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:32 | -24 | 7. miejsce |
WFC 2012 | Nitra | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:20 | -10 | 5. miejsce |
WFC 2014 | Babimost, Rakoniewice, Zbąszyń | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:23 | -15 | 6. miejsce |
WFC 2016 | Belleville | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:33 | -17 | 6. miejsce |
WFC 2018 | St. Gallen, Herisau | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:26 | -13 | 4. miejsce |
Razem | 32 | 12 | 2 | 18 | 106:202 | -96 |
- Szczegóły
- M. Jachymiak
- Kategoria: statystyki - reprezentacja kobiet
Występy reprezentacji kobiet na Mistrzostwach Świata
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
WFC 1997 | Mariehamn | nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 1999 | Borlänge | nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 2001 | Ryga | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:26 | -14 | 12. miejsce/4. miejsce dyw. B |
WFC 2003 | Berno | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:25 | +9 | 10. miejsce/2. miejsce dyw. B |
WFC 2005 | Singapur | nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 2007 | Frederikshavn | 6 | 6 | 0 | 0 | 44:16 | +28 | 11. miejsce/1.miejsce dyw. B |
WFC 2009 | Västerås | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:26 | -11 | 8. miejsce |
WFC 2011 | St. Gallen | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:31 | -9 | 6. miejsce |
WFC 2013 | Brno, Ostrawa | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:52 | -33 | 7. miejsce |
WFC 2015 | Tampere | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:33 | -14 | 7. miejsce |
WFC 2017 | Bratysława | 7 | 3 | 0 | 4 | 34:50 | -19 | 7. miejsce |
WFC 2019 | Neuchâtel | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:45 | -10 | 5. miejsce |
Razem | 56 | 28 | 2 | 26 | 231:304 | -73 |
Występy reprezentacji kobiet w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
WFCQ 2007 EUR 1 | Wolsztyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:7 | +8 | 1/3 (Q) |
WFCQ 2011 EUR 2 | Rakoniewice | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:11 | +33 | 1/6 (Q) |
WFCQ 2013 EUR 2 | Babmiost | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:7 | +25 | 1/6 (Q) |
WFCQ 2015 EUR 1 | Poznań | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:12 | +15 | 2/5 (Q) |
WFCQ 2017 EUR 2 | Celano | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:8 | +25 | 2/5 (Q) |
WFCQ 2019 EUR 3 | Gdańsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 36:7 | +29 | 2/5 (Q) |
Razem | 24 | 20 | 1 | 3 | 187:52 | +135 |
- Reprezentacja mężczyzn U19
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn