| 27.12.2007 | Polska - Ukraina | 39 - 1 | ||
| 28.12.2007 | Polska - Ukraina | 50 - 0 |
| 29.12.2007 | (Polska U19) - (Ukraina + Polska U16) | 10 - 2 |
27 grudnia 2007 r.
Polska - Ukraina 39 : 1 /12 : 1, 11 :0, 16 : 0/
Strzały na bramkę 88 -7 /26-2, 24-1, 38-4/
Czas gry: 3 x 20 min.
Sędziowie: Wojciech Czarnecki /Pol/, Marek Chomnicki /Pol/
Skład :
bramkarze: Agnieszka Kędziora, Klaudia Jaczewska, Wiktoria Stępczak, Katarzyna Tołysz
zawodniczki pola: Bogna Zielenkiewicz, Kinga Bugajska, Katarzyna Piosik, Monika Tytkowska, Natalia Koszela, Marta Stachowiak, Natalia Witak, Małgorzata Raszyńska, Agnieszka Matfin, Renata Wróblewicz, Magdalena Skamla, Paulina Witak, Natalia Łęgowska, Joanna Pietrzyńska, Paulina Godlewska.
| Czas gry | Wynik | Strzelec | Asysta |
| 0:13 | 1 : 0 | Magdalena Skamla | Kinga Bugajska |
| 0:24 | 2 : 0 | Marta Stachowiak | Natalia Koszela |
| 2:03 | 3 : 0 | Magdalena Skamla | Agnieszka Matfin |
| 2:11 | 4 : 0 | Natalia Witak | Natalia Łęgowska |
| 5:01 | 5 : 0 | Agnieszka Matfin | Magdalena Skamla |
| 5:30 | 6 : 0 | Natalia Koszela | Marta Stachowiak |
| 12:53 | 7 : 0 | Natalia Koszela | |
| 13:05 | 8 : 0 | Paulina Witak | Paulina Godlewska |
| 14:20 | 9 : 0 | Natalia Witak | Natalia Łęgowska |
| 15:53 | 10 : 0 | Paulina Godlewska | Paulina Witak |
| 17:02 | 11 : 0 | Kinga Bugajska | Agnieszka Matfin |
| 18:13 | 11 : 1 | Marianna Wedoba | |
| 19:02 | 12 : 1 | Paulina Witak | Paulina Godlewska |
| 20:40 | 13 : 1 | Agnieszka Matfin | Kinga Bugajska |
| 23:35 | 14 : 1 | Magdalena Skamla | Agnieszka Matfin |
| 24:05 | 15 : 1 | Natalia Łęgowska | |
| 28:18 | 16:1 | Marta Stachowiak | |
| 29:20 | 17 : 1 | Bogna Zielenkiewicz | |
| 29:20 | T 401 | Polska | |
| 30:16 | 18 : 1 | Małgorzata Raszyńska | Magdalena Skamla |
| 31:08 | 19 : 1 | Natalia Witak | Natalia Koszela |
| 37:12 | 20 : 1 | Paulina Witak | |
| 37:21 | 21 : 1 | Agnieszka Matfin | Kinga Bugajska |
| 37:38 | 22 : 1 | Natalia Łęgowska | Natalia Koszela |
| 39:47 | 23 : 1 | Magdalena Skamla | Kinga Bugajska |
| 40:45 | 24 : 1 | Agnieszka Matfin | Kinga Bugajska |
| 43:30 | 25 : 1 | Kinga Bugajska | Magdalena Skamla |
| 43:38 | 26 : 1 | Agnieszka Matfin | Magdalena Skamla |
| 44:24 | 27 : 1 | Magdalena Skamla | Małgorzata Raszyńska |
| 44:44 | 28 : 1 | Natalia Koszela | |
| 45:56 | 29 : 1 | Natalia Witak | Natalia Łęgowska |
| 48:58 | 30 : 1 | Małgorzata Raszyńska | Kinga Bugajska |
| 51:13 | 31 : 1 | Bogna Zielenkiewicz | Paulina Witak |
| 55:57 | 32 : 1 | Natalia Witak | Natalia Łęgowska |
| 56:23 | 33 : 1 | Paulina Godlewska | Paulina Witak |
| 56:23 | T 401 | Ukraina | |
| 57:02 | 34 : 1 | Kinga Bugajska | Agnieszka Matfin |
| 58:02 | 35 : 1 | Natalia Witak | Natalia Łęgowska |
| 58:06 | 36 : 1 | Paulina Witak | |
| 59:08 | 37 : 1 | Paulina Godlewska | Małgorzata Raszyńska |
| 59:17 | 38 : 1 | Agnieszka Matfin | |
| 59:33 | 2 min. 213 | Marianna Wedoba | |
| 59:41 | 39 : 1 | Magdalena Skamla |
28 grudnia 2007 r.
Polska - Ukraina 50 : 0 /15 : 0, 9 : 0, 26 : 0/
Strzały na bramkę 92 - 6 /29-3, 23-1, 40-2/
Czas gry: 3 x 20 min.
Sędziowie: Wojciech Czarnecki /Pol/, Marek Chomnicki /Pol/
Skład :
bramkarze: Irmina Wakulewska, Magdalena Kehnke, Daria Ranisz, Monika Bulońska, Martyna Gmurczyk
zawodniczki pola: Katarzyna Chełstowska, Katarzyna Chlabicz, Katarzyna Bryś, Anna Kubowicz, Aleksandra Stryjowska, Małgorzata Jabłonkowska, Sandra Bartkowska, Weronika Ząbczyk, Anna Raczkowska, Maja Stenka, Agata Rawicka, Weronika Domijańska, Monika Krajeńska, Sabina Sąder.
| Czas gry | Wynik | Strzelec | Asysta |
| 2:09 | 1 : 0 | Anna Kubowicz | Małgorzata Jabłonowska |
| 2:21 | 2 : 0 | Aleksandra Stryjewska | Katarzyna Bryś |
| 3:22 | 3 : 0 | Sandra Bartkowska | |
| 4:49 | 4 : 0 | Maja Stenka | |
| 4:59 | 5 : 0 | Małgorzata Jabłonowska | Anna Kubowicz |
| 7:17 | 6 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Anna Kubowicz |
| 7:58 | 7 : 0 | Sandra Bartkowska | Katarzyna Bryś |
| 10:09 | 8 : 0 | Maja Stenka | Agata Sawicka |
| 14:04 | 9 : 0 | Aleksandra Stryjewska | |
| 15:03 | 10 : 0 | Weronika Ząbczyk | |
| 15:25 | 11 : 0 | Anna Raczkowska | Maja Stenka |
| 16:04 | 12 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Małgorzata Jabłonowska |
| 16:36 | 13 : 0 | Sandra Bartkowska | Weronika Ząbczyk |
| 18:13 | 14 : 0 | Maja Stenka | Anna Raczkowska |
| 18:42 | 15 : 0 | Sabina Sąder | Weronika Domijańska |
| 26:49 | 16 : 0 | Katarzyna Chełstowska | |
| 28:25 | 17 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Katarzyna Bryś |
| 29:15 | 18 : 0 | Agata Sawicka | Katarzyna Chlabicz |
| 29:53 | 19 : 0 | Maja Stenka | Aleksandra Stryjewska |
| 30:19 | 20 : 0 | Małgorzata Jabłonowska | |
| 32:37 | 21 : 0 | Sabina Sąder | Anna Kubowicz |
| 34:27 | 22 : 0 | Aleksandra Stryjewska | Weronika Ząbczyk |
| 36:04 | 23 : 0 | Aleksandra Stryjewska | |
| 37:25 | 24 : 0 | Agata Sawicka | Maja Stenka |
| 40:36 | 25 : 0 | Katarzyna Chełstowska | |
| 42:19 | 26 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Monika Krajewska |
| 42:32 | 27 : 0 | Aleksandra Stryjewska | Maja Stenka |
| 43:29 | 28 : 0 | Maja Stenka | Aleksandra Stryjewska |
| 44:33 | 29 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Małgorzata Jabłonowska |
| 46:39 | 30 : 0 | Maja Stenka | |
| 43:38 | 31 : 0 | Agata Sawicka | |
| 48:25 | 32 : 0 | Aleksandra Stryjewska | Anna Raczkowska |
| 48:57 | 33 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Anna Kubowicz |
| 50:45 | 34 : 0 | Monika Krajewska | |
| 51:01 | 35 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Weronika Ząbczyk |
| 52:01 | 36 : 0 | Anna Raczkowska | |
| 52:36 | 37 : 0 | Aleksandra Stryjewska | |
| 54:00 | 38 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Małgorzata Jabłonowska |
| 54:17 | 39 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Anna Kubowicz |
| 54:38 | 40 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Aleksandra Stryjewska |
| 55:13 | 41 : 0 | Weronika Ząbczyk | Katarzyna Bryś |
| 55:19 | T 401 | Ukraina | |
| 55:25 | 2 min 216 | Katierina Mielniczuk | |
| 55:58 | 42 : 0 | Maja Stenka | Anna Raczkowska |
| 56:33 | 43 : 0 | Katarzyna Chlabicz | Aleksandra Stryjewska |
| 57:32 | 44 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Małgorzata Jabłonowska |
| 57:49 | 45 : 0 | Anna Kubowicz | |
| 58:22 | 46 : 0 | Sandra Bartkowska | Weronika Ząbczyk |
| 58:54 | 47 : 0 | Katarzyna Chełstowska | Weronika Ząbczyk |
| 59:22 | 48 : 0 | Katarzyna Chlabicz | |
| 59:35 | 49 : 0 | Anna Raczkowska | |
| 59:43 | 50:0 | Maja Stenka | Anna Raczkowska |

