Wiadomości
- PAU - sprzęt dla szkół, klubów
- Szkolenia sędziowskie przed sezonem 2025/2026! (akt.)
- Kadra M: Powołania na zgrupowanie 5-7 września br.
- Za nami gala 30-lecia Polskiego Związku Unihokeja
- Kadra WU19: Powołania na turniej Prague Games 2025
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 05-07.09.2025
- Moje Małe Mistrzostwa - komunikat końcowy
- Powołanie Klubu Wybitnego Reprezentanta
- Zgłoszenia na sezon 2025/2026 (Komunikat WGiD)
- Trzebiatów i Zielonka Mistrzami Polski Ekstraligi!
- KRASNAL CUP 2025 już w tę sobotę we Wrocławiu
- Nominacje sędziów na SF Unihokeja 2025
- Zakończono nabór trenerów PAU 2025
- Zaproszenie na turniej Orzysz Cup 2025
- Komunikat WGiD nr 20/2025 - organizacja Pucharu Polski
- Nabór trenerów do projektu PAU - do 2 maja 2025
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 25-27.04.2025
- Powołanie Koordynatora Kadr Narodowych
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Poznaniu - zaproszenie
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorów Starszych
updown
Regen Project Floorball Team Poznań

- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Poznań
Województwo : wielkopolskie
Telefon :
698899469
adres e-mail :
igorantonczuk@gmail.com, uks.salezjanie.poznan@wp.pl
Trener 1 :
Igor Antonczuk

Sezony
Mecze
2. kolejka: | IM04 | 30-09-2023 16:00 | UKS Bankówka Zielonka | 3 : 7 | Regen Project Floorball Team Poznań | Szczegóły |
1. kolejka: | IM03 | 07-10-2023 19:00 | UKS Absolwent Siedlec | 0 : 5 | Regen Project Floorball Team Poznań | Szczegóły |
3. kolejka: | IM09 | 22-10-2023 13:00 | AZS Politechnika Lubelska | 5 : 4 | Regen Project Floorball Team Poznań | Szczegóły |
4. kolejka: | IM10 | 05-11-2023 14:00 | Regen Project Floorball Team Poznań | 6 : 7 (ET) | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | Szczegóły |
5. kolejka: | IM14 | 26-11-2023 16:00 | Regen Project Floorball Team Poznań | 11 : 7 | KS Lokomotiv Czerwieńsk | Szczegóły |
6. kolejka: | IM18 | 09-12-2023 19:00 | KS Lokomotiv Czerwieńsk | 8 : 9 (ET) | Regen Project Floorball Team Poznań | Szczegóły |
7. kolejka: | IM19 | 07-01-2024 14:00 | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 4 : 6 | Regen Project Floorball Team Poznań | Szczegóły |
9. kolejka: | IM27 | 11-02-2024 15:00 | Regen Project Floorball Team Poznań | 5 : 2 | UKS Absolwent Siedlec | Szczegóły |
8. kolejka: | IM23 | 18-02-2024 16:00 | Regen Project Floorball Team Poznań | 7 : 5 | AZS Politechnika Lubelska | Szczegóły |
10. kolejka: | IM29 | 24-02-2024 18:00 | Regen Project Floorball Team Poznań | 6 : 4 | UKS Bankówka Zielonka | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Łukaszewski | 30 | 18 | 12 | 4 | 0 | 9 |
Oskar Szak | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Wojciech Kaczmarek | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Damian Domański | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Miron Łata | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 |
Karol Wójcik | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
Mateusz Popiołkowski | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Igor Antończuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mateusz Borowczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.53 % (40/189) |
10 |
Grzegorz Prałat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Andrzej Siminiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Adam Pyżalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tomasz Samodulski | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Jan Wójcik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Szymon Wiśniewski | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Dawid Połomka | 9 | 4 | 5 | 10 | 0 | 8 |
Mateusz Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Przemysław Ptaszyński | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Filip Woźniak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dominik Goździela | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Jan Wiśniewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stanisław Mieszała | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % (4/4) |
3 |
Daniel Chochowski | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Piotr Rosiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Szymon Dudziak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jan Tarnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Roszyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % (0/8) |
3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
19:00
live
16:00
live
Młodzicy
Młodziczki
10:00
12:00
12:40
15:00
17:00
09:30
10:15
11:30
13:00
16:00
16:45
17:30
18:15
Młodzicy
Młodziczki
08:00
08:00
09:00
09:40
09:40
11:00
11:40
10:45
11:30
12:15
14:30
poprzednie
następne
pokaż wszystkie