Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 104 - 50 | 35 | |
2 | UKS Absolwent Siedlec | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 106 - 55 | 34 | |
3 | UKS Błyskawica Niechanowo | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 117 - 69 | 31 | |
4 | SZS Wieliszew | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 88 - 65 | 28 | |
5 | UKS Victoria Gułtowy | 14 | 3 | 7 | 3 | 1 | 79 - 105 | 16 | |
6 | Spartanie Opalenica | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 49 - 101 | 12 | |
7 | AZS Politechnika Lubelska | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 70 - 98 | 12 | |
8 | UKS Fenomen Babimost | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 - 70 | 0 |
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Marciniak | Błyskawica Niechanowo | 44 | 23 | 21 | 8 | 12 |
Seweryn Mania | Absolwent Siedlec | 33 | 15 | 18 | 16 | 11 |
Adrian Popławski | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 32 | 15 | 17 | 2 | 12 |
Maciej Zanoberg | SZS Wieliszew | 27 | 18 | 9 | 10 | 9 |
Jędrzej Strzyż | Błyskawica Niechanowo | 24 | 18 | 6 | 20 | 12 |
Dawid Bartłomiejczak | Błyskawica Niechanowo | 23 | 10 | 13 | 11 | 12 |
Emil Piasecki | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 23 | 20 | 3 | 2 | 8 |
Dopuszcza się możliwość rozegrania spotkania w piątek lub niedzielę po uzgodnieniu z drużyną przeciwną i WS zgodnie z Regulaminem Rozgrywek.