Klasyfikacja końcowa w sezonie 2016/2017
1. | ULKS Olimpia Łochów |
2. | UKS Wiatr Ludźmierz |
3. | UKS Kołaczkowo |
4. | UKS Bankówka Zielonka |
5. | UKS Biedronka Chudek |
6. | UKS Fenomen Babimost |
7. | UKS Błyskawica Niechanowo |
8. | KS Dragons Płoskinia |
9. | Aligator UKS Chwarzno Gdynia |
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Kołaczkowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 4 |
2 | SKS Olimpia Łochów | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 | 3 |
3 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 | 1 |
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Wiatr Ludźmierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 6 |
2 | UKS Biedronka Chudek | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 3 |
3 | KS Dragons Płoskinia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | 0 |
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Bankówka Zielonka | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 | 6 |
2 | UKS Fenomen Babimost | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 | 3 |
3 | UKS Błyskawica Niechanowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 | 0 |