KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO UWZGLĘDNENIU RZUTÓW KARNYCH PO MECZACH
DRUŻYNA | PUNKTY |
1. Szwajcaria | 13 |
2. Czechy | 12 |
3. Słowacja | 9 |
4. Polska | 6 |
5. Norwegia | 3 |
6. Niemcy | 2 |
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | RzK | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwajcaria U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 56 - 16 | 13 | |
2 | Czechy U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 58 - 25 | 12 | |
3 | Słowacja U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 25 - 33 | 9 | |
4 | Polska MU19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 - 46 | 6 | |
5 | Norwegia U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 27 - 42 | 3 | |
6 | Niemcy U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 - 51 | 2 |
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Korczak | Polska U19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Wojciech Malajka | Polska U19 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 |
Karol Pelczarski | Polska U19 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 |
Jakub Słowakiewicz | Polska U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Michał Skura | Polska U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Rafał Zacher | Polska U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Daniel Widurski | Polska U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |