Drukuj

Występy reprezentacji mężczyzn U19 na Mistrzostwach Świata

Impreza Kraj/Organizator M Z R P Suma +/- Miejsce Dywizja
WFC 2001  Weissenfels, Merseburg 5 2 0 3 17:33 -16 9. miejsce B
WFC 2003   Praga 5 5 0 0 71:6 +65 9. miejsce / awans B
WFC 2005  Kieś, Valmiera 4 1 0 3 14:45 -31 7. miejsce A
WFC 2005  Kirchberg, Zuchwil 4 0 0 4 8:42 -34 8. miejsce / spadek A
WFC 2009   Turku, Raisio 5 3 1 1 59:32 +27 10. miejsce  B
WFC 2011   Weissenfels 5 3 0 2 33:28  +5  11. miejsce  B
WFC 2013   Hamburg 5 5 0 0 57:17 +40 9. miejsce/ awans  B
WFC 2015  Helsingborg 4 1 0 3 13:32 -19  6. miejsce A
WFC 2017   Växjö  0 4 26:52 -26 8. miejsce / spadek  A
WFC 2019  Halifax  0  3 29:34  -5 12. miejsce  B
   Razem 46 22 1 23 327:321 +6     
Joomla SEF URLs by Artio