Facebook Twitter Google Plus

Juniorzy starsi

Grupa A

Poz
Drużyna
M W R P RZ RP Bramki Pkt
1 SKS Olimpia Łochów                                          SKS Olimpia Łochów 10 9 0 1 0 0 112 - 34 27
2 UKS Bankówka Zielonka UKS Bankówka Zielonka 10 7 0 3 0 0 102 - 72 21
3 UKS Błyskawica Niechanowo UKS Błyskawica Niechanowo 10 7 0 3 0 0 69 - 76 21
4 Aligator UKS Chwarzno Gdynia Aligator UKS Chwarzno Gdynia 10 3 0 7 0 0 40 - 69 9
5 UKS Absolwent Siedlec UKS Absolwent Siedlec 10 2 0 8 0 0 40 - 75 6
6 KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 10 2 0 8 0 0 37 - 74 6

Grupa B

Poz
Drużyna
M W R P RZ RP Bramki Pkt
1 UKS Victoria Gułtowy UKS Victoria Gułtowy 4 3 0 1 0 0 26 - 18 9
2 FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 4 2 0 1 1 0 28 - 24 8
3 I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. 4 0 0 3 0 1 16 - 28 1


Kolejki spotkań

1 KOLEJKA
2 KOLEJKA
3 KOLEJKA
4 KOLEJKA
5 KOLEJKA
6 KOLEJKA
Zaliczone wyniki z poprzedniej rundy

Statystyki najlepszych 7 zawodników

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Mateusz Sadolewski Olimpia Łochów 34 15 19 2 6
Przemysław Ryszawa Olimpia Łochów 26 14 12 2 6
Daniel Surdyn Bankówka Zielonka 25 15 10 2 6
Dawid Kostrzewa Olimpia Łochów 25 17 8 2 6
Kacper Szałański Bankówka Zielonka 24 17 7 0 6
Przemysław Nakonieczny Bankówka Zielonka 16 10 6 2 5
Jakub Kozłowski Błyskawica Niechanowo 15 11 4 0 6

Zobacz więcej...


Joomla SEF URLs by Artio