Facebook Twitter Google Plus

Dzieci - chłopcy

Mecz o III miejsce
FINAŁ
Play Off

Grupa A

Poz
Drużyna
M W P Bramki Pkt
1 SKS Olimpia Łochów                                          SKS Olimpia Łochów 4 2 0 20 - 12 8
2 KS Dragons Płoskinia KS Dragons Płoskinia 4 2 0 13 - 7 8
3 UKS Ekolog Rumia 4 1 0 9 - 7 6
4 Aligator UKS Chwarzno Gdynia Aligator UKS Chwarzno Gdynia 4 1 2 9 - 12 4
5 UKS Nowa Łódź UKS Nowa Łódź 4 0 4 8 - 21 0

Grupa B

Poz
Drużyna
M W P Bramki Pkt
1 TKKF Pionier Tychy TKKF Pionier Tychy 3 3 0 32 - 3 9
2 UKS Bankówka Zielonka UKS Bankówka Zielonka 3 2 1 22 - 9 6
3 UKS Chwarzno / SP 48 Gdynia 3 1 2 6 - 17 3
4 UKS Jedynka Orzysz II 3 0 3 0 - 31 0

Grupa C

Poz
Drużyna
M W P Bramki Pkt
1 UKS Zryw Przykona 4 4 0 15 - 3 12
2 UKS Fenomen Babimost UKS Fenomen Babimost 4 3 1 16 - 7 9
3 UKS Jedynka Orzysz UKS Jedynka Orzysz 4 2 2 9 - 6 6
4 UKS Kołaczkowo 4 1 3 10 - 19 3
5 ULKS Józefina ULKS Józefina 4 0 4 1 - 16 0


Kolejki spotkań

Runda zasadnicza

Statystyki najlepszych 7 zawodników

Zobacz więcej...


Joomla SEF URLs by Artio