PUNKTACJA KANADYJSKA PO CZTERECH TURNIEJACH

Nr

Nazwisko i Imię

Klub

Bramki

Asysty

Punkty

1 MATYSIK RADOSŁAW ABSOLWENT 11 7 18
2 CICHY PRZEMYSŁAW ABSOLWENT 11 5 16
- SAWCZUK ŁUKASZ ELHOK 10 6 16
4 POTKAŃSKI MARCIN ABSOLWENT 10 3 13
- PODRAZA MATEUSZ GÓRALE 9 4 13
- BOCHEŃSKI ADRIAN SZAROTKA 8 5 13
- PALA WOJCIECH SZAROTKA 8 5 13
8 KASZKIEL ANDRZEJ BIAŁA PODLASKA 9 3 12
- OSSOWSKI LESZEK SZAROTKA 7 5 12
10 NOSOWSKI TOMASZ ELHOK 10 1 11
- CHOLEWA TOMASZ GÓRALE 8 3 11
- DZIOBOŃ LESZEK SZAROTKA 7 4 11
- HEJDUCKI ADAM ELHOK 6 5 11
- WARCHULSKI PRZEMYSŁAW BIAŁA PODLASKA 6 5 11
- RUSNAK TOMASZ GÓRALE 2 9 11
16 GARLICKI MACIEJ GÓRALE 6 4 10
- KROWIAK TOMASZ POLITECHNIKA 6 4 10
18 IGNASZEWSKI MAREK MIKOŁAJKI 7 2 9
- WOJTASIK ŁUKASZ BIAŁA PODLASKA 7 2 9
- STASZEL PAWEŁ SZAROTKA 6 3 9
- PISZCZEK ARKADIUSZ ELHOK 4 5 9
- SĄDER MATEUSZ GÓRALE 3 6 9
23 PUCEK KRZYSZTOF STROMIEC 5 2 7
- GŁODZIAK ŁUKASZ GÓRALE 4 3 7
- KASPEREK ARTUR SZAROTKA 4 3 7
- REISKE ANDRZEJ MIKOŁAJKI 4 3 7
- RÓG EMIL STROMIEC 4 3 7
- ADAMCZAK ŁUKASZ ABSOLWENT 3 4 7
- KOSZELA MIROSŁAW ABSOLWENT 2 5 7
30 BURKAR ARTUR SZAROTKA 4 2 6
- LEMAŃSKI TOMASZ SZAROTKA 4 2 6
- RUDECKI ŁUKASZ STROMIEC 4 2 6
- DMITRZAK ADAM POLITECHNIKA 3 3 6
- WĄSOWICZ PAWEŁ BIAŁA PODLASKA 3 3 6
- CHROBAK KAMIL SZAROTKA 2 4 6
- JANIEWICZ SŁAWOMIR MIKOŁAJKI 1 5 6
37 KACZMARCZYK RYSZARD SZAROTKA 5 0 5
- SKOCZYŃSKI TOMASZ MIKOŁAJKI 4 1 5
- DURANC EMIL STROMIEC 3 2 5
- FRIBEL RADOSŁAW ABSOLWENT 3 2 5
- LEWANDOWSKI ADAM MIKOŁAJKI 3 2 5
- MROZIŃSKI ROBERT STROMIEC 2 3 5
- RAJCHEL MACIEJ POLITECHNIKA 2 3 5
- NIEDERMAIER TOMASZ SZAROTKA 1 4 5
- ANASZKO SEBASTIAN ELHOK 0 5 5
46 WRONKA ŁUKASZ GÓRALE 4 0 4
- CHĘSY KAMIL ELHOK 3 1 4
- DUDZIUK DARIUSZ MIKOŁAJKI 3 1 4
- POPEK DAMIAN POLITECHNIKA 3 1 4
- RZESZÓŁKO TOMASZ POLITECHNIKA 2 2 4
- FIREK WIESŁAW SZAROTKA 1 3 4
- ZAKRZEWSKI MACIEJ POLITECHNIKA 1 3 4
- DANIEL PIOTR SZAROTKA 0 4 4
- LASOTA PAWEŁ ELHOK 0 4 4
55 SIAŚKIEWICZ MARCIN GÓRALE 3 0 3
- WARMIJAK MACIEJ BIAŁA PODLASKA 3 0 3
- MIREK TOMASZ GÓRALE 2 1 3
- RÓG GRZEGORZ STROMIEC 2 1 3
- TOBYS KRZYSZTOF ABSOLWENT 2 1 3
- ZIMOLZAK ŁUKASZ MIKOŁAJKI 2 1 3
- BODZIAK ARKADIUSZ BIAŁA PODLASKA 1 2 3
- ŁUKA DAWID ABSOLWENT 1 2 3
- PATALAS BARTOSZ ABSOLWENT 1 2 3
- SIEDLAR ADAM ELHOK 0 3 3
65 GARLICKI TOMASZ GÓRALE 2 0 2
- KOSMAL MICHAŁ SZAROTKA 2 0 2
- NIEMIEC JAROSŁAW SZAROTKA 2 0 2
- BIRK MARCIN ABSOLWENT 1 1 2
- DYJA MARCIN BIAŁA PODLASKA 1 1 2
- FRIBEL MICHAŁ ABSOLWENT 1 1 2
- GŁODZIAK SZCZEPAN GÓRALE 1 1 2
- IGNASZEWSKI KAROL MIKOŁAJKI 1 1 2
- MIŚKO WIKTOR ABSOLWENT 1 1 2
- MORAWSKI KAROL STROMIEC 1 1 2
- PAWLICKI TOMASZ ABSOLWENT 1 1 2
- ROMANOWSKI KAROL STROMIEC 1 1 2
- WOŹNOWSKI GRZEGORZ ELHOK 1 1 2
- BIEL MIROSŁAW SZAROTKA 0 2 2
- BIRK ARTUR ABSOLWENT 0 2 2
- DURANC KRZYSZTOF STROMIEC 0 2 2
- TWERDYK ROMAN BIAŁA PODLASKA 0 2 2
- MAŁACZEK PAWEŁ BIAŁA PODLASKA 0 2 2
83 BŁAZOWSKI MAREK POLITECHNIKA 1 0 1
- DOMAGAŁA MARCIN POLITECHNIKA 1 0 1
- GŁODZIAK TOMASZ GÓRALE 1 0 1
- GNIŁA JAROSŁAW BIAŁA PODLASKA 1 0 1
- KOSZELA PATRYK ABSOLWENT 1 0 1
- KRASKA ROBERT ELHOK 1 0 1
- TOMYS DAMIAN ABSOLWENT 1 0 1
- DETMER WOJCIECH MIKOŁAJKI 0 1 1
- HRODSKYY IHOR STROMIEC 0 1 1
- IRSKI PIOTR POLITECHNIKA 0 1 1
- KORCZAK ŁUKASZ GÓRALE 0 1 1
- KOSZELA SEBASTIAN ABSOLWENT 0 1 1
- SIAŚKIEWICZ DOMINIK GÓRALE 0 1 1
- STRAŻYŃSKI PRZEMYSŁAW ABSOLWENT 0 1 1
- WITA DAMIAN ABSOLWENT 0 1 1
- ROMAŃCZUK SEBASTIAN POLITECHNIKA 0 1 1