- Rozgrywki 2019/2020
- Rozgrywki 2018/2019
- Rozgrywki 2017/2018
- Salming Ekstraliga Mężczyzn
- Salming Ekstraliga Kobiet
- Juniorzy Starsi
- Juniorki Starsze
- Juniorzy Młodsi
- Juniorki Młodsze
- Młodzicy
- Młodziczki
- Terminarz rozgrywek 2017/2018
- Puchar AZS 2017
- Transfery 2017
- Hale sportowe dopuszczone do rozgrywek
- Opalenica Liga Unihokeja
- Śląska Liga Unihokeja
- UUiBW - wszystkie informacje
- Rozgrywki 2016/2017
- Rozgrywki 2015/2016
- Rozgrywki 2014/2015
- Rozgrywki 2013/2014
- Rozgrywki 2012/2013
- Rozgrywki 2011/2012
- Rozgrywki 2010/2011
- Rozgrywki 2009/2010
- Rozgrywki 2008/2009
- Rozgrywki 2007/2008
- Rozgrywki 2006/2007
- Rozgrywki 2005/2006
- Rozgrywki 2004/2005
- Rozgrywki 2003/2004
- Rozgrywki 2002/2003
- Rozgrywki 2001/2002
Wiadomości
Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej

- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Łódź
Województwo : łódzkie
Adres :
93-590 Łódź, Aleja Politechniki 10
Telefon :
Patryk Przybylski, tel. 606 332 196
adres e-mail :
uksnowalodz@gmail.com
Trener 1 :
Robert Benkes, tel. 503 101 887

Sezony
Mecze
2. kolejka: | EM05 | 27-09-2020 10:00 | TKKF Pionier Tychy | 7 : 10 | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | Szczegóły |
3. kolejka: | EM12 | 10-10-2020 12:30 | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | 4 : 9 | I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski | Szczegóły |
5. kolejka: | EM19 | 21-11-2020 19:00 | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | 6 : 8 | KS Górale Nowy Targ | Szczegóły |
6. kolejka: | EM23 | 28-11-2020 19:00 | UKS Bankówka Zielonka | 11 : 7 | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | Szczegóły |
7. kolejka: | EM26 | 19-12-2020 17:00 | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | 4 : 8 | SKS Olimpia Łochów | Szczegóły |
8. kolejka: | EM32 | 09-01-2021 19:00 | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | 3 : 9 | KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ | Szczegóły |
4. kolejka: | EM14 | 17-01-2021 16:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | 6 : 5 (ET) | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | Szczegóły |
9. kolejka: | EM33 | 23-01-2021 19:00 | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | 4 : 5 | TKKF Pionier Tychy | Szczegóły |
10. kolejka: | EM40 | 30-01-2021 00:00 | I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski | - : - | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | Szczegóły |
12. kolejka: | EM47 | 13-02-2021 00:00 | KS Górale Nowy Targ | - : - | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | Szczegóły |
1. kolejka: | EM04 | 14-02-2021 00:00 | KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ | - : - | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | Szczegóły |
11. kolejka: | EM42 | 20-02-2021 00:00 | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | - : - | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
13. kolejka: | EM51 | 06-03-2021 00:00 | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | - : - | UKS Bankówka Zielonka | Szczegóły |
14. kolejka: | EM54 | 13-03-2021 00:00 | SKS Olimpia Łochów | - : - | Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Wroński | 9 | 6 | 3 | 19 | 0 | 8 |
Rafał Fijałkowski | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Mateusz Kołodziejski | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Mateusz Laskowski | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Jakub Jarosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dawid Studziński | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Kacper Tyczkowski | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Karol Ankutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.12 % (14/50) |
7 |
Łukasz Kruk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Robert Krawczyk | 12 | 7 | 5 | 17 | 0 | 8 |
Konstanty Michna | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Kasper Kuźnik | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Jan Dyśko | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Oskar Raczyński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Patryk Przybylski | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.75 % (33/130) |
6 |
Dawid Benkes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Przemysław Lichota | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Kacper Opas | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % (7/14) |
6 |
Michał Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Grzegorz Kruk | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Marcin Hubicki | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Hubert Kwaśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maciej Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karol Spychalski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Szymon Malicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |