Facebook Twitter Google Plus

UKS 06 Południe Katowice

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Miasto : Katowice
Województwo : śląskie
Telefon : 600 235 514
Strona www : facebook.com/UksPoludnie06
adres e-mail : masnicaaa@interia.pl
Trener 1 : Tomasz Maśnica

Mecze

1 kolejka: 18-03-2017 18:00 AKS Politechnika Wrocław 8 : 6 UKS 06 Południe Katowice Szczegóły
2 kolejka: 29-04-2017 09:00 Zagłębie Sosnowiec 4 : 3 (ET) UKS 06 Południe Katowice Szczegóły
2 kolejka: 29-04-2017 11:00 UKS 06 Południe Katowice 10 : 4 Bruins Rybnik Szczegóły
4 kolejka: 14-05-2017 09:00 UKS 06 Południe Katowice 2 : 3 Fusy Szczegóły
6 kolejka: 08-10-2017 11:00 UKS Kokociniec 67 Katowice 3 : 2 UKS 06 Południe Katowice Szczegóły
6 kolejka: 08-10-2017 13:00 UKS 06 Południe Katowice 1 : 6 TKKF Pionier Tychy Szczegóły
8 kolejka: 26-11-2017 11:30 UKS 06 Południe Katowice 7 : 4 AZS Warszawa Szczegóły
9 kolejka: 26-11-2017 13:30 Saint Sinners Oświęcim 5 : 6 UKS 06 Południe Katowice Szczegóły
10 kolejka: 10-12-2017 12:15 Śl. TZN Katowice 2 : 6 UKS 06 Południe Katowice Szczegóły
10 kolejka: 10-12-2017 14:15 UKS 06 Południe Katowice 11 : 2 Miners Tychy Szczegóły
Ćwierćfinał: 14-01-2018 12:00 UKS 06 Południe Katowice 2 : 2 AKS Politechnika Wrocław Szczegóły
Ćwierćfinał: 14-01-2018 16:00 AKS Politechnika Wrocław 3 : 8 UKS 06 Południe Katowice Szczegóły
Półfinał: 25-02-2018 13:00 UKS 06 Południe Katowice 3 : 2 TKKF Pionier Tychy Szczegóły
Półfinał: 25-02-2018 17:00 TKKF Pionier Tychy 5 : 6 UKS 06 Południe Katowice Szczegóły
o 1 miejsce: 15-04-2018 16:30 UKS Kokociniec 67 Katowice 4 : 2 UKS 06 Południe Katowice Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Patryk Ziora 1 1 0 0 0 5
Patryk Janaszek 2 2 0 0 0 4
Bartosz Otlik 10 7 3 2 0 15
Artur Dzierżawa 5 2 3 2 0 10
Maciej Pełczyński 7 3 4 0 0 11
Tomasz Cofała 0 0 0 0 65.57 %
(21/40)
9
Krzysztof Czekała 7 3 4 0 0 13
Piotr Palka 8 6 2 2 0 12
Marek Dziuk 28 15 13 29 0 15
Krzysztof Palka 6 4 2 31 0 13
Przemysław Świątek 9 6 3 6 0 15
Marcin Burzyk 20 18 2 12 0 15
Adam Waleczek 4 2 2 0 0 15
Aleksander Skordziuk 0 0 0 2 0 2
Artur Grzywa 1 1 0 0 0 12
Filip Goik 4 3 1 0 0 5
Michał Opoka 0 0 0 0 77.27 %
(35/119)
11
Artur Jakopsche 1 1 0 6 0 7

Galeria