Facebook Twitter Google Plus

Polska WU19

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Województwo : PZUnihokeja
adres e-mail : polskiunihokej.u19womens@onet.pl
Trener 1 : Anna Raczkowska
Terner 2 : Jakub Ambrosiewicz
Trener 3 : Mariola Szarmach - Team Manager

Sezony

Mecze

3. Polish Cup WU19 (01 - 03.02.2008): 01-02-2008 08:00 Polska WU19 5 : 0 Gruzja U19 Szczegóły
3. Polish Cup WU19 (01 - 03.02.2008): 01-02-2008 11:00 Polska WU19 5 : 2 Słowacja U19 Szczegóły
3. Polish Cup WU19 (01 - 03.02.2008): 01-02-2008 19:00 Czechy U19 19 : 4 Polska WU19 Szczegóły
3. Polish Cup WU19 (01 - 03.02.2008): 01-02-2008 19:00 Łotwa U19 5 : 4 Polska WU19 Szczegóły
3. Polish Cup WU19 (01 - 03.02.2008): 02-02-2008 11:00 Polska WU19 1 : 16 Finlandia U19 Szczegóły
3. Polish Cup WU19 (01 - 03.02.2008): 02-02-2008 11:00 Polska WU19 3 : 8 Szwajcaria U19 Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Natalia Witak 3 3 0 0 0 3
Paulina Witak 1 0 1 0 0 3
Wioletta Białoń 3 3 0 0 0 3
Kinga Pazdro 1 0 1 0 0 3
Magdalena Skamla 2 1 1 2 0 3
Natalia Łęgowska 0 0 0 2 0 3
Maja Stenka 1 1 0 0 0 3
Wiktoria Stępczak 0 0 0 0 0 3
Marta Stachowiak 1 0 1 2 0 3
Natalia Koszela 0 0 0 2 0 3
Paulina Godlewska 0 0 0 0 0 3
Małgorzata Kulczycka 2 0 2 6 0 3
Monika Tytkowska 0 0 0 0 0 3
Klaudia Jaczewska 0 0 0 0 0 3
Małgorzata Raszyńska 0 0 0 0 0 3
Agnieszka Matfin 4 3 1 2 0 3
Weronika Domijańska 0 0 0 0 0 3
Agnieszka Czernicka 0 0 0 0 0 3
Bogna Zielenkiewicz 0 0 0 2 0 3
Ewa Wróblewicz 0 0 0 0 0 3
Katarzyna Tołysz 0 0 0 0 0 2
Katarzyna Piosik 0 0 0 0 0 2
Joanna Pietrzyńska 0 0 0 0 0 2

Galeria