!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Stein Kinga 13 12 1 0 3
Stachelek Julia 8 3 5 0 3
Pogorzelska Anastazja 5 4 1 4 3
Cysza Nadia 5 4 1 0 3
Filipowicz Ewelina 4 3 1 0 3
Dzięcioł Zofia 4 2 2 0 3
Tomczak Oliwia 3 3 0 0 3
Rakowska Anna 3 2 1 0 3
Płaza Adrianna 3 2 1 0 3
Tucholska Maria 3 2 1 0 3
Pankowska Maja 3 1 2 0 3
Mizik Hanna 3 1 2 0 3
Syrowik Dominika 3 0 3 4 3
Stenka Martyna 2 2 0 0 3
Bobel Magdalena 2 2 0 0 3
Tryniszewska Maria 2 2 0 0 3
Rytel Patrycja 2 1 1 0 3
Orłowska Klaudia 2 0 2 2 3
Sypniewska Amelia 2 0 2 0 3
Siedlecka Karolina 1 1 0 0 3
Ślepowrońska Kinga 1 1 0 0 3
Uznańska Maja 1 0 1 0 3
Bielawa Maria 1 0 1 0 3
Majewska Jagoda 1 0 1 0 3
Bielawa Zofia 0 0 0 2 2
Neufeld Emilia 0 0 0 0 3
Konopa Rozalia 0 0 0 0 3
Duszak Anna 0 0 0 2 3
Rutkowska Julia 0 0 0 0 3


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Katarzyna Hryckowian Bankówka Zielonka 4 26 86.67 % 3
Rozalia Konopa MOS Zbąszyń 5 18 78.26 % 3
Julia Rutkowska Jedynka Orzysz 1 17 94.44 % 3
Emilia Neufeld Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV 3 12 80.00 % 3
Anna Raducha Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV 0 7 100.00 % 3
Julia Kuźniak Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV 0 7 100.00 % 3