!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Kostela Piotr 88 62 26 0 18
Bocheński Adrian 79 46 33 0 21
Ciapała Bartosz 70 35 35 4 17
Pala Wojciech 59 28 31 2 20
Leja Michał 52 32 20 0 14
Siaśkiewicz Dominik 51 30 21 2 16
Dzioboń Leszek 50 41 9 2 18
Tomalak Maciej 48 35 13 0 16
Luberda Kacper 47 37 10 0 7
Cholewa Tomasz 47 28 19 2 18
Żuk Stanisław 45 33 12 2 13
Sąder Mariusz 45 26 19 8 19
Gotkiewicz Bartosz 43 23 20 0 14
Turwoń Mateusz 42 28 14 2 12
Rusnak Tomasz 41 25 16 2 15
Ryś Tomasz 40 26 14 0 19
Burkat Artur 40 15 25 0 18
Kwak Sebastian 38 18 20 8 12
Lech Jarosław 36 14 22 4 16
Kos Grzegorz 34 28 6 8 13
Kalata Bogusław 34 24 10 6 18
Kmiecik Piotr 32 22 10 2 18
Kwak Dariusz 31 22 9 10 17
Pelczarski Karol 29 17 12 2 8
Iskrzycki Mateusz 27 18 9 0 15
Staszel Tomasz 26 17 9 2 15
Kasperek Artur 26 9 17 4 7
Biegun Mariusz 25 16 9 6 13
Mirek Tomasz 25 13 12 0 18


Statystyki bramkarzy