!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Jackowski Oskar 7 7 0 6 2
Jóźwiak Piotr 7 6 1 4 2
Kilan Kacper 6 5 1 0 2
Krawczyk Robert 5 4 1 0 2
Fajerabent Amadeusz 4 1 3 2 2
Stański Sebastian 3 3 0 2 2
Szadkowski Patryk 3 3 0 6 2
Michna Konstanty 3 2 1 2 2
Olejniczak Grzegorz 3 1 2 2 2
Kaniewski Szymon 3 1 2 0 2
Ludwiczak Michał 2 1 1 6 2
Tyczkowski Kacper 2 1 1 0 2
Przybylski Krystian 1 1 0 2 2
Słomian Paweł 1 1 0 2 2
Kilan Jakub 1 1 0 2 2
Nitsche Krzysztof 1 0 1 10 2
Gontarek Dawid 1 0 1 0 2
Łukasik Bartosz 1 0 1 2 2
Łuczak Szymon 1 0 1 4 1
Krupa Marcin 1 0 1 2 2
Aftyka Mateusz 1 0 1 0 2
Dzikowski Kamil 0 0 0 2 2
Stawicki Szymon 0 0 0 0 2
Przepiórka Mateusz 0 0 0 2 2
Janowicz Mateusz 0 0 0 2 2
Chaus Alexander 0 0 0 0 2
Łuczak Marcin 0 0 0 4 2
Gurski Mateusz 0 0 0 2 2
Hubicki Marcin 0 0 0 2 2


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Alexander Chaus Nowa Łódź 11 56 83.58 % 2
Paweł Pućka Victoria Gułtowy 11 53 82.81 % 2
Szymon Stawicki Spartakus Sicienko 16 53 76.81 % 2